你选择的是专注于
		中草药标准品,天然化合物
		生产商
	
	
		十年来,我们一直是中草药原料,提取,分离,纯化和分析技术的专家。
	
 
	
		ChemFaces的产品在许多优秀和顶级科学期刊中被引用,近5年,我们每年文献中使用我们的产品都在增长。
		 
	
		
		
					Front Pharmacol. 2022 Jun 20;13:919230. doi: 10.3389/fphar.2022.919230...
IF=5.988(2022)Front Pharmacol. 2022 Sep 19;13:906763. doi: 10.3389/fphar.2022.906763...
IF=5.988(2022)Antiviral Res. 2021 Sep;193:105142. doi: 10.1016/j.antiviral.2021....
IF=5.97(2021) 
				
			
						Cell Death Dis. 2019 Nov 25;10(12):882. doi: 10.1038/s41419-019-2110-3...
IF=5.959(2019)Nutrients. 2023 Mar 9;15(6):1335. doi: 10.3390/nu15061335.
IF=5.9(2023)Nutrients. 2023 Feb 14;15(4):954. doi: 10.3390/nu15040954.
IF=5.9(2023) 
				
			
						Nutrients. 2023 Feb 2;15(3):753. doi: 10.3390/nu15030753.
IF=5.9(2023)Industrial Crops and Products. 2023, 199:116746. doi: 10.1016/j.indcrop.2023.11...
IF=5.9(2023)Nutrients. 2023 Feb 14;15(4):950. doi: 10.3390/nu15040950.
IF=5.9(2023) 
				
			
						J Agric Food Chem. 2022 Dec 28;70(51):16176-16187. doi: 10.1021/acs.jafc.2c05802.
IF=5.895(2022)Pharmacol Res. 2020 Nov;161:105205.  doi: 10.1016/j.phrs.2020.10520...
IF=5.893(2020)Int J Pharm. 2022 Apr 25;618:121636. doi: 10.1016/j.ijpharm.2022.12...
IF=5.875(2022) 
				
			
						Int J Pharm. 2022 Apr 25;618:121636. doi: 10.1016/j.ijpharm.2022.12...
IF=5.875(2022)Pharmaceuticals (Basel). 2024 Jan 12;17(1):108. doi: 10.3390/ph17010108.
IF=5.863(2024)Pharmaceuticals (Basel). 2024 Apr 4;17(4):462. doi: 10.3390/ph17040462.
IF=5.863(2024) 
				
			
						FASEB J. 2022 Jul;36(7):e22387.
 doi: 10.1096/fj.202200018RR.
IF=5.834(2022)Viruses 2023 Jun 15;15(6):1377.
 doi: 10.3390/v15061377.
IF=5.818(2023)Microb Biotechnol. 2021 Sep;14(5):2009-2024. doi: 10.1111/1751-7915.13874.
IF=5.813(2021) 
				
			
	
 
 
	ChemFaces的产品在许多优秀和顶级科学期刊中被引用
	
	
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.
IF=36.216(2019)PMID: 29328914
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.
IF=22.415(2019)PMID: 32004475
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.
IF=14.548(2019)PMID: 29149595
ACS Nano. 2018 Apr 24;12(4): 3385-3396. doi: 10.1021/acsnano.7b08969.
IF=13.903(2019)PMID: 29553709
Nature Plants. 2016 Dec 22;3: 16206. doi: 10.1038/nplants.2016.205.
IF=13.297(2019)PMID: 28005066
Sci Adv. 2018 Oct 24;4(10): eaat6994. doi: 10.1126/sciadv.aat6994.
IF=12.804(2019)PMID: 30417089 
			国外学术期刊发表的引用ChemFaces产品的部分文献
		
		
		
		
		
			
							J Liq Chromatogr R T2025, 2505536.
				Front Pharmacol.2025, 16:1611342.
				J Ethnopharmacol.2025, 350:120002. 
				Int J Biol Macromol.2025, 292:139225. 
				Nat Commun.2025, 16(1):4121.
				Anal Bioanal Chem. 2025, 417(17):3879-3892.
				Horticulture, Environment, and Biotechnology...2025...
				J Biochem Mol Toxicol.2025, 39(8):e70416.
				Prev Nutr Food Sci.2025, 30(1):92-100.
				Progress In Microbes & Molecular Biology...2025...
				Hum. Ecol. Res.2025, 63(2):165-174
				Cosmetics2025, 12(3), 108
				Sci Rep.2025, 15(1):29590.
				Int J Mol Sci.2024, 25(17):9673.
				Int J Mol Sci.2024, 25(15):8101.
				Plants (Basel).2024, 13(19):2793.
				Adv Healthc Mater.2024, 13(13):e2303276.
				Plants (Basel).2024, 13(23):3314.
				Biomed Pharmacother.2024, 181:117658. 
				Pharmaceuticals (Basel).2024, ;17(8):1018.
				Int J Mol Sci.2024, 25(23):12733. 
				Redox Rep.2024, 29(1):2392329. 
				J Microbiol Biotechnol.2024, 35:e2408022.
				Animals (Basel).2024, 14(20):2990.
				J Biochem.2024, 175(3):253-263.
				Int J Mol Sci.2024, 25(16):8846.
				Korean J. Agricultural Science2024, 51(3).
				Molecules.2024, 29(16):3976.
				Front Nutr.2024, 11:1409309.
				Drug Dev Ind Pharm.2024, 50(11):938-951.
				Int J Mol Sci.2024, 25(12):6456.
				Antibiotics (Basel).2024, 14(1):8. 
				Front Pharmacol.2024, 15:1455805.
				Antioxidants (Basel).2024, 13(8):951.
				Front Pharmacol.2024, 15:1439079.
				Natural Product Sciences2024, 30(4):254-261.
				Int J Mol Sci.2024, 25(19):10660.
				Sci Rep.2024, 14(1):28864.
				Molecules.2024, 29(23):5632.
				Food Sci Biotechnol.2024, 33(15):3629-3637.
				J.Food Pharm.Sci.2024, 12(2), 116-124.
				Pathol Res Pract.2024, :260:155445.
				Front Pharmacol. 2024, 15:1527494.
				Nat Commun.2024, 15(1):8221.
				J Agric Food Chem.2024, 72(40):22237-22249.
				J Agric Food Chem.2024, 72(42):23183-23195
				Biotechnology and Bioprocess Engineering2024, 29:1048-1060.
				Molecules.2024, 29(22):5261.
				Curr Res Food Sci.2024, 9:100827.
				Biomed Pharmacother.2024, 181:117647.
				J Cell Mol Med.2024, 28(16):e70016.
				Nutrients.2024, 16(22):3805.
				J Med Food.2024, 27(8):728-739.
				Mol Nutr Food Res.2024, 68(20):e2400414.
				Int J Mol Sci.2024, 25(22):12152.
				Heliyon.2024, 10(16):e35645.
				Int J Mol Sci.2024, 25(18):9909.
				Revista Brasileira de Farmacognosia2024, 34:1091-1100.
				Journal of Herbal Medicine2024, 48:100950
				Int J Mol Sci.2024, 25(20):11227.
				J Appl Biol Chem.2024, 67:39,281-288.
				World J.Traditional Chinese Med.2024, 10(3):370-382
				Heliyon.2024, 10(11):e32352.
				J Ethnopharmacol.2024, 335:118628.
				Molecules.2024, 29(11):2626.
				Nutrients.2024, 16(15):2518.
				Biomolecules.2024, 14(10):1257.
				Curr Res Food Sci.2024, 9:100896.
				J Biomol Struct Dyn.2024, 1-12.
				Chem Biol Interact.2024, 398:111103.
				Antioxidants (Basel).2024, 13(12):1530.
				Int J Mol Sci.2024, 25(18):10219.
				Industrial Crops and Products2024, 129:119014
				J Med Food.2024, 27(9):844-856.
				J Lipid Res.2024, 65(10):100640.
				Mol Biol Rep.2024, 51(1):117.
				Processes2024, 12(8), 1563
				Anim Cells Syst (Seoul).2024, 28(1):381-391.
				Eur J Pharmacol.2024, 981:176883.
				Biochem Biophys Rep.2024, 40:101830.
				J Cell Mol Med.2024, 28(16):e70015.
				Front Plant Sci.2024, 15:1458916.
				Sci Rep.2024, 14(1):26330.
				Russian J. Bioorganic Chemistry2024, 50:2897-2903.
				J. Essential Oil Research2024, 6:36:554-565.
				J Anal Methods Chem.2024, 2024:7703951.
				Food Res Int.2024, 197(Pt 1):115244. 
				Food Chem.2024, 456:140044. 
				Natural Product Sciences2024, 30(4):309-315.
				Biomed Pharmacother.2024, 179:117395.
				Int Immunopharmacol.2024, 143(Pt 2):113486.
				Food Hydrocolloids2024, 57:110432
				Research Square2024, 4805471.
				Plant Biotechnol (Tokyo).2024, 41(3):267-276.
				RSC Adv.2024, 14(40):29319-29329.
				Cell Signal.2024, 124:111467.
				J Agric Food Chem.2024,72(37):20396-20409.
				J.Korean Soci. Food Sci. Nutri.2024, 53(11):1166-1177
				Genes Environ.2024, 46(1):13.
				Int J Mol Sci.202, 25(17):9246.
				Food Chem.2024, 460(Pt 1):140472. 
				Food Chem X.2024, 24:101794.
				Applied Food Research2024, 100662.
				Heliyon.2024, 10(12):e31722.
				Korean. J. Pestic. Sci.2024, 28(3):241-248.
				Foods.2024, 13(23):3861.
				Curr Issues Mol Biol.2024, 46(6):6018-6040.
				Fundam. Toxicol. Sci.2024, 11(4):197-204
				Molecules.2024, 29(24):5983.
				Molecules.2024, 29(23):5792.
				Revista Brasileira de Farmacognosia2024, 34:1156-1165.
				J Plant Biochem.Biotech.2024, 33:353-366.
				Chemical Engineering Journal2024, 500:157110
				Plant Commun.2024, 5(10):101005.
				Br J Pharmacol.2024, 181(24):5009-5027.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(8):988.
				Herbal Formula Science2024, 32(2):155-179.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 18(1):19.
				Food Science and Preservation2024, 31(3):486-498.
				Ethnomedicinal Plants for Drug Discovery2024, 491-509
				Sci Rep.2024, 14(1):31213.
				Revista Brasileira de Farmacognosia2024, 34:1276-1286.
				Neuroscience.2024, 559:77-90.
				ACS Omega.2024, 9(41):42227-42244.
				Molecules.2024, 29(22):5260. 
				Nutrients.2024, 16(19):3266.
				Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)2024, 158:54
				Sci Rep.2024, 14(1):23786.
				Molecules.2024, 29(17):4034.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(10):1368.
				Prev Nutr Food Sci.2024, 29(4):466-473.
				Int J Med Sci.2024, 21(15):2883-2896
				VNU J Sci: Med. Pharm. Sci.2024, 40(2):21-30.
				Drug Chem Toxicol.2024,1-12.
				Adv. Anim. Vet. Sci.2024, 12(4):732-741
				Integr Med Res.2024, 13(1):101025.
				Current Analytical Chemistry2024, 20(8):599-610.
				Herbal Formula Science2024, 32(3):203-221
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(8):1001.
				Adv. Anim. Vet. Sci.2024, 12(5):986-993.
				Molecules.2024, 29(21):5161.
				Front Nutr.2024, 11:1507886
				Journal of Mushroom2024, 22(4):192-198
				Biol. Life Sci. Forum2024, 35(1), 6.
				Applied Biological Chemistry2024, 67:66.
				Prev Nutr Food Sci.2024, 29(4):504-511.
				iScience.2024, 27(8):110496.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(6):727.
				Int J Mol Sci.2024, 25(17):9730.
				J Agric Food Chem.2024, 72(45):25219-25228.
				SSRN2024, 4937625.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(9):1130.
				Brain Res Bull.2024, 218:111103.
				Methods Protoc.2024, 7(6):95.
				Chem Biol Interact.2024, 403:111249.
				Preprints2024, 2085.v1
				J.Soc.Cosmet.Sci.Korea2024, 50(3): 261-270
				ScienceAsia2024, 50,2024073:1-9
				Kor.J.Herbol.2024, 39(3):23-35
				Immunopharmacol Immunotoxicol.2024, 46(4):496-508.
				J Agric Food Chem.2024, 72(49):27139-27149
				Bull.Natl.Mus.Nat.Sci.,Ser.B.2024, 50(2):79–86
				Prev Nutr Food Sci.2024, 29(4):563-571.
				Sage Journals2024, v20:4,1350-1358
				LWT2024, v208:116677
				Daru.2024, 32(2):689-703. 
				Journal of Medical Sciences2024, 44(5):p 222-227.
				J Appl Biol Chem.2024, 67:33,238-244
				Eur J Pharmacol.2024, 978:176749.
				NanoBioScience2024, v13:3:115.
				Fitoterapia.2024, 177:106138.
				Dental Journal2024, 57(4): 254-258
				Nutrients.2024, 16(14):2267.
				Nutrients.2024, 16(20):3521.
				Cells.2024, 13(14):1229.
				J. Mater. Life Sci.2024, 3:2:78-87
				National Natural Science Foundation of China2024, pages 33.
				BMC Biotechnol.2024, 24(1):94.
				J Appl Biol Chem.2024, V67:46-53
				J Med Assoc Thai2024, P-04.
				Agriculture2024, 14(12), 2301
				Appl. Sci.2025, 15(1), 247
				Cell J.2024, 26(8):496-504.
				Food Hydrocolloids2024, 156:110345
				Heliyon.2024, 10(23):e40758. 
				Protoplasma.2024, 261(6):1267-1280.
				Appl. Sci. 2024, 14(13), 5815
				Proc. Sci. Math.2024, V25:108-123
				World J Microbiol Biotechnol.2024, 40(9):265.
				Int Immunopharmacol.2024, 141:112906.
				Front Immunol.2024, 15:1423776.
				Phytomedicine Plus2024, 4(4): 100655.
				Biomol Ther (Seoul).2024, 32(5):546-555.
				Natural Product Sciences2024, 30(1):8-13.
				Foods.2024, 13(11):1739.
				J Ethnopharmacol.2024, 333:118415.
				J Appl Biol Chem.2024, 67:47,337-343.
				Eur J Pharmacol.2024, 978:176800.
				Nutrients.2024, 16(16):2612.
				Mal J Med Health Sci.2024, 20(SUPP5):151-156.
				Appl. Sci.2024, 14(12), 5280.
				Industrial Crops and Products2024, 219:119123
				Phytochem Anal.2024, 35(3):483-492. 
				Bioorg Chem.2024, 152:107720. 
				Bioinformatics 2024, 586957
				Arch Biochem Biophys.2024, 759:110111.
				Plant Cell.2024, 158: 62.
				Int J Vet Sci Med.2024, 12(1):134-147.
				Food Res Int.2024, 191:114613.
				Horticulturae2024, 10(5), 486.
				J Pharm Biomed Anal.2024, 247:116257.
				Biomed Pharmacother.2024, 179:117346.
				Biomed Pharmacother.2024, 179:117365.
				Toxicol In Vitro.2024, 99:105876.
				Food Chem X.2024, 24:101989.
				J Appl Microbiol.2024, 135(7):lxae180.
				Rec. Nat. Prod.2024, 18:4,405-418.
				Viruses.2024, 16(7):1128. 
				Cell Commun Signal.2024, 22(1):597.
				Purinergic Signal.2024, doi: 10.1007.
				Biomed Pharmacother.2024, 179:117410.
				J Control Release.2024, 375:300-315.
				J Pharm Pharmacol.2024, 76(10):1239-1268. 
				J Pharm Biomed Anal.2024, 251:116444.
				Food Chem X.2024, 24:101909.
				Virol J.2024, 21(1):95.
				Comput Biol Med.2024, 178:108775.
				Bioorg Chem.2024, 150:107558.
				Indian J Pharm Sci.2024, 86(2):736-741.
				Foods.2024, 13(19):3092.
				Front Microbiol.2024, 15:1429027.
				Food Sci Biotechnol.2024, 34(3):611-620. 
				Food Chem.2024, 458:140201.
				Biomedicines.2024, 12(12):2928.
				Mol Med Rep.2024, 29(2):26.
				Dent Mater J. 2024, dmj.2023-294.
				Food Chem.2024, 452:139555.
				Eur J Pharmacol.2024, 975:176644.
				J. Pharm. Biomed. Anal.2024, 245:116193.
				Biomed Pharmacother.2024, 176:116765.
				Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.2024, 03148-x.
				Biomed Pharmacother.2024, 175:116770.
				Geroscience.2024, 01207-y.
				Inflammation.2024, 02034-1.
				Nanotechnology.2024, ad470d.
				Molecules.2024, 29(5):1050.
				University of Burgos2024, ssrn.4795441.
				Development.2024, 151(20):dev202518.
				Molecules.2024, 29(5):1050.
				Chulalongkorn University2024, 4761190
				Front Chem.2024, 12:1385844.
				Microchemical Journal2014, 203:110804.
				Sci Rep.2024, 14(1):3684.
				J Complement Integr Med.2024, jcim-2023-0177.
				Tissue Cell.2024, 88:102401.
				Plant Physiol.2024, 194(4):2580-2599.
				Journal of Pharmaceutical Investigation2024, 024-00662-1.
				Biomolecules.2024, 14(4):451.
				Proc Biol Sci.2024, 291(2015):20232578.
				Int J Mol Sci.2024, 25(5):2914.
				Antimicrob Agents Chemother.2024, e0031424.
				Planta Med.2024, 2328-2750
				Molecular & Cellular Toxicology 2024, 00444-8.
				Biomolecules.2024, 14(5):589.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(3):341. 
				Eur J Pharmacol.2024, 963:176280.
				J Ethnopharmacol.2024, 318(Pt B):116961. 
				Biomedicines.2024, 12(3):495.
				ACS Omega.2024, 9(12):14356-14367.
				Food Hydrocolloids2024, 152:109898
				Phytomedicine.2024, 122:155065.
				J Food Sci.2024, 3841.17112.
				J Cell Biochem.2024, 125(4):e30537.
				J Colloid Interface Sci.2024, 662:760-773.
				Sci Rep. 2024, 14(1):70.
				Research Square2024, rs-4398438
				Phytochemistry.2024, 222:114102. 
				J Agric Food Chem.2024, acs.jafc.4c01387.
				J Appl Toxicol.2024, jat.4615.
				Patanjali Research Foundation2024, ssrn.4807357
				Food Bioscience2024, 57:103518.
				Expert Opin Ther Targets.2024, :1-11.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(3):352. 
				Pharmacia2024, 71:1-9.
				Chulalongkorn University2024, ssrn.4716057.
				Mol Biol Rep.2024, 51(1):56.
				Pharmacognosy Magazine2024, 20(2):632-645.
				Int J Nanomedicine.2024, 19:1683-1697.
				Molecules.2024, 29(6):1392.
				Int J Mol Sci.2024, 25(6):3390.
				Phytomedicine.2024, 128:155527.
				J Agric Food Chem.2024, 72(15):8784-8797.
				Food Funct.2024, 15(8):4262-4275.
				Food Bioscience2024, 58:103691.
				J Ethnopharmacol.2024, 320:117426.
				J Ethnopharmacol.2024, 324:117775.
				Kyung Hee University2024, rs-3888374
				Biomed Pharmacother.2024, 171:116166.
				Horticulturae2024, 10(4), 382.
				Environ Toxicol.2024, 39(3):1556-1566.
				Journal of Food Engineering2024, 379:112136.
				Phytomedicine.2024, 155760.
				J of Liquid Chromatography & Related Technologies...2024...
				Food Funct.2024, 15(4):1852-1866.
				Redox Biology2024, 103197.
				Dermatologica Sinica2024, 42(1):p19-30. 
				Journal of Functional Foods2024, 116:106186
				Babol University of Medical Sciences2024, rs-4289336
				Acta Pharm Sin B.2024, 14(4):1772-1786.
				Phytomedicine.2024, 126:155442.
				Food Chem.2024, 446:138870.
				Nutrients.2024, 16(7):965.
				Molecules.2024, 29(3):671.
				LWT2024, 200:116184.
				J Sci Food Agric.2024, 104(7):4425-4437.
				Fitoterapia.2024, 106006.
				Environ Toxicol.2024, tox.24246
				Plants.2024, 13(10):1348;
				Journal of Holistic Integrative Pharmacy2024, 5(1):45-55.
				Drug Chem Toxicol.2024, 1-10.
				ACS Pharmacol Transl Sci.2024, 7(2):395-405.
				Biomed Pharmacother.2024, 173:116319.
				J AOAC Int.2024, qsae028.
				Food Chem X.2024, 21:101208.
				Environ Toxicol.2024, 39(4):2417-2428.
				Chem Biol Interact.2024, 394:110995.
				Photodermatol Photoimmunol Photomed.2024, 40(1):e12950.
				Chem Biol Interact.2024, 395:110999.
				Molecules.2024, 29(5):1048.
				J Physiol Biochem.2024, 80(2):421-437.
				Fitoterapia.2024, 175:105955.
				Journal of Cluster Science2024, 35:635-656.
				Biomed Pharmacother.2024, 174:116598.
				Pharmaceuticals (Basel).2024 Feb 24;17(3):292.
				Food Chem.2024, 436:137768.
				Fitoterapia.2024, 175:105958.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(4):442.
				South African Journal of Botany2024, 168:209-220.
				Int J Mol Sci.2024, 25(2):764.
				ACS Pharmacol.Transl.Sci.2024, 4c00003.
				Appl Microbiol Biotechnol.2024, 108(1):207.
				Food Chem X.2024, 21:101127.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(4):462.
				The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences2023, 47(3):3.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(1):108.
				Anticancer Res.2024, 44(3):1033-1044.
				Chinese Journal of Tissue Engineering Research...2024...
				Plants (Basel).2024, 13(6):868.
				Heliyon.2024, 10(7):e28755.
				Chengdu University of Traditional Chinese Medicine...2024...
				Molecules.2024, 29(6):1240.
				Research SPJ.2024, 0377.
				Korea Food Research Institute2024, 4798082
				Phytochem Anal.2024, pca.3319.
				Int J Mol Sci.2024, 25(1):616.
				iScience.2024, 4790628.
				Translational Neuroscience2024, 15:20220339
				Journal of Ginseng Research2024, 03.005.
				Int J Mol Sci.2024, 25(5):2799.
				Plant Science2024, 338:111914
				Phytofrontiers2024, 2690-5442.
				Heliyon.2024, 10(7):e28364.
				Journal of Natural Remedies2024, 24(3):555–575.
				VNU J Science: Med.&Pharm. Sci.2024.2588-1132
				Agriculture.2024, 69(3):140-148.
				Integrative Medicine Research2024, 13(1):101025.
				Proc Biol Sci.2024, 291:20232298.
				Molecules.2024, 29(5):1171.
				Bioorg Chem.2024, 145:107182.
				J Ethnopharmacol.2024, 326:117902.
				Mol Cancer Ther.2024, 1535-7163.
				Sains Malaysiana2024, 53(2):397-408.
				Ajou University2024, 4688116
				Curr Pharm Des.2024, 30(1):71-80.
				Sains Malaysiana2024, 53(4):795-805
				Phytomedicine.2024, 125:155350.
				Kaohsiung J Med Sci.2024, 40(3):280-290.
				Environ Toxicol.2024, 39(5):2927-2936.
				Kyung Hee University2024, 4789969.
				Curr Issues Mol Biol.2024, 46(4):3328-3341.
				Bioorg Chem.2024, 145:107184.
				Arabian Journal of Chemistry2024, 17(3):105648
				Food Chem Toxicol.2024, 186:114589.
				Asian J Beauty Cosmetol2024, 22(1): 103-112.
				J Pharm Biomed Anal.2024, 241:115990.
				Nutr Cancer.2024, 76(3):305-315.
				Nutrients.2024, 16(7):985.
				Manomaniam Sundaranar University2023, 3859769.
				Arch Toxicol.2024, 98(5):1415-1436.
				Antioxidants (Basel).2024, 13(3):340.
				Biomol Ther (Seoul).2024, 32(2):214-223.
				J Chromatogr A.2024, 1714:464544.
				Food Bioscience2023, 59:103903
				BioRxiv-The Preprint server for biology2023, 586957.
				Microchemical Journal2024, 200:110475
				Curr Med Sci.2024, 44(2):355-368.
				Egyptian Pharmaceutical Journal2024, epj_205_23.
				Phytomedicine.2024, 129:155645.
				J of Archaeological Science:Reports2024, 53:104298
				Microb Pathog.2024, 189:106609.
				STAR Protoc.2024, 5(2):102990.
				Regul Toxicol Pharmacol.2024, 149:105620.
				Chinese Pharmaceutical Journal2023, 58(2):178-187.
				Journal of Apiculture2023.38(3):249-254.
				Korean J. Medicinal Crop Sci.2023, 31(6):388-395.
				Korean J. Medicinal Crop Sci.2023, 31(5):283-289.
				Hanoi University of Pharmacy2023, 14(1):30-39.
				Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia2023, 28(4):525-533.
				Journal of Applied Biology & Biotechnology...2023...
				Hong Kong Baptist University2023, 048330T.
				Indian Journal of Science and Technology...2023...
				Universiti Tunku Aboul Rahman2023, 6263.
				University of Manitoba2023, 37433.
				Molecules.2023, 28(3):1313.
				Mol Biol Rep.2024, 51(1):117.
				Am J Chin Med.2023, 51(7):1675-1709.
				Molecules.2023, 28(2):727.
				Microchemical Journal2023, 194:109249
				J Pharm Pharmacol.2023, 75(9):1225-1236.
				ACS Nano.2023, 17(11):9972-9986.
				Pharmaceutics.2023, 15(6):1771.
				Sichuan Agricultural University2023, 4630743.
				Int J Mol Sci.2023, 24(8):7045.
				Molecules.2023, 28(8):3490.
				Int J Mol Sci.2023, 24(20):15320.
				Int J Mol Sci.2023, 24(22):16465.
				Foods.2023, 12(19):3647.
				Int J Mol Sci.2023, 24(14):11496.
				Hortic Res.2023, 10(4):uhad039.
				VNU J Science: Med.&Pharm. Sci.2023, 39(2):43-52.
				OENO One2023, 57:3.
				Foods.2023, 12(6):1227.
				Antioxidants (Basel).2023, 12(5):1111.
				Materials Today Communications2023, 37:107216
				Nutrients.2023, 15(12):2810.
				Cells.2023, 12(3):395.
				Int J Mol Sci.2023, 24(23):17118. 
				Molecules.2023, 28(8):3291.
				Molecules.2023, 28(4):1526.
				Talanta.2023, 262:124690.
				Int J Mol Sci.2023, 25(1):283.
				Foods.2023, 12(7):1355.
				Sci Rep.2023, 13(1):13072. 
				Neurotox Res.2022, 40(6):1937-1947. 
						 
				
			
							ACS Food Sci. Technol.2023, 3(2):273-282.
				bioRxiv - Biochemistry2023, 541790.
				Heliyon.2023, 9(11):e21944.
				Molecules.2023, 28(17):6315.
				Molecules.2023, 28(5):2376.
				Konkuk University2023, 29:4634721
				Molecules.2023, 28(8):3376.
				J Tradit Chin Med.2023, 43(6):1081-1091.
				Toxicol In Vitro.2023, 93:105667.
				Int J Mol Sci.2023, 24(15):12397.
				Front Endocrinol (Lausanne).2023, 14:1138676.
				ACS Omega.2023, 9(1):1278-1286.
				ACS Omega.2023, 8(36):32424-32431.
				Int J Mol Sci.2023, 24(18):13713.
				Cell Death Discov.2023, 9(1):350.
				Nutrients.2023, 15(24):5020.
				Molecules.2023, 28(4):1785.
				J Ethnopharmacol.2023, 309:116302.
				Life Sci.2023, 332:122107.
				Nutrients.2023, 15(4):950.
				Plant Cell Physiol.2023, 64(7):716-728.
				Hortic Res.2023, 10(9):uhad154.
				Molecules.2023, 28(10):4062.
				Res Pharm Sci.2023, 18(3):244-261.
				Eur J Pharmacol.2023, 950:175772.
				J Med Chem.2023, 66(6):4106-4130.
				Front Mol Neurosci.2023, 15:1083189.
				Front Microbiol.2023, 14:921653.
				Processes2023, 11(2), 385。
				Agronomy2023, 13(9), 2410.
				Pharmaceutics.2023, 15(9):2355.
				Nat Commun.2023, 14(1):8142.
				Antioxidants (Basel).2023, 13(1):12.
				J Neuroinflammation.2023, 20(1):268.
				Int J Mol Sci.2023, 24(7):6360.
				Nat Commun.2023, 14(1):5075.
				Plants (Basel).2023, 12(11):2107.
				Pharm Biomed Res2023, 9(3):173-182.
				Foods.2023, 12(2):318.
				Biol Pharm Bull.2023, 46(2):245-256.
				Cell Mol Biol (Noisy-le-grand).2023, 69(15):167-173.
				Separations2023, 10(7), 411.
				FUTURE VIROLOGYVOL.2023, 18(5).
				Int J Mol Sci.2023, 24(4):3682.
				Eur J Pharmacol.2023, 951:175770.
				Regen Biomater.2023, 10:rbad077.
				Antioxidants (Basel).2023, 12(12):2131.
				Life (Basel).2023, 13(2):457. 
				Foods.2023, 12(6):1130.
				Mol Biol Rep.2023, 50(5):4029-4038.
				University of East Anglia2023, 93969.
				Malaysian Journal of Analytical Sciences...2023...
				Molecules.2023, 28(19):6767.
				Int J Mol Sci.2023, 24(24):17589.
				Metabolites.2023, 13(6):689.
				Buildings2023, 13(5), 1112.
				Phytomedicine.2023, 114:154813.
				Biomed Pharmacother.2023, 162:114617.
				Biochem Pharmacol. 2023, 210:115463.
				Environ Toxicol.2023, 38(7):1641-1650.
				Molecules.2023, 28(10):4121.
				Front Nutr.2023, 10:1168095.
				Russian Journal of Bioorganic Chemistry2023, 49:1689–1698.
				Molecules.2023, 28(8):3503.
				Metabolites. 2023, 13(11):1122.
				Jeju National University Graduate School2023, 24478
				Molecules.2023, 28(18):6734.
				Antioxidants (Basel).2023, 12(7):1324. 
				Molecules.2023, 28(8):3474.
				Int J Biol Sci.2023, 19(10):3077-3098.
				Trop J Nat Prod Res, February2023, 7(2):2371-2381
				Antioxidants (Basel).2023, 12(12):2078.
				Food Chem.2023, 427:136647.
				Molecules.2023, 28(13):4972.
				Srinakharinwirot University2023, 2669.
				Green Chem.2023, 25:5222-5232
				Chem Biodivers.2023, 20(12):e202301461.
				Cells. 2023, 12(15):1934.
				J Clin Transl Hepatol.2023, 11(4):863-876.
				J Agric Food Chem.2023, 71(47):18510-18523.
				Food Bioscience2023, 53:102687
				Appl. Sci.2023, 13(2), 860.
				Anticancer Agents Med Chem.2023, 23(10):1204-1210.
				Front Nutr.2023, 10:1181135.
				Mol Neurobiol.2023, 60(12):7196-7207.
				Antioxidants (Basel).2023, 12(1):189.
				J Microbiol Biotechnol.2023, 33(10):1317-1328.
				Antioxidants (Basel).2023, 12(2):447.
				Food Science.2023, 4(20):268-282.
				Appl. Sci.2023, 13(17):9984.
				J Sep Sci.2023, 46(16):e2300160.
				Molecules.2023, 28(13):4907.
				Eur J Pharmacol.2023, 960:176121. 
				Journal of Functional Foods2023, 104:105542
				Separations2023, 10(4), 231.
				Plants (Basel).2023, 12(6):1259.
				Industrial Crops and Products2023, 199:116746.
				Chem Biol Interact.2023, 378:110487.
				Separations2023, 10(4),255.
				VNU J of Science: Med.&Pharm. Sci.2023, 39(1):20-29.
				J Ethnopharmacol.2023, 313:116534.
				Neurochem Int.2023, 167:105537.
				Phytomedicine.2023, 116:154841.
				Talanta Open2023, 7:100227
