你选择的是专注于
		中草药标准品,天然化合物
		生产商
	
	
		十年来,我们一直是中草药原料,提取,分离,纯化和分析技术的专家。
	
 
	
		ChemFaces的产品在许多优秀和顶级科学期刊中被引用,近5年,我们每年文献中使用我们的产品都在增长。
		 
	
		
		
					Br J Pharmacol. 2018 Mar;175(6):902-923. doi: 10.1111/bph.14133.
IF=6.583(2019)Br J Pharmacol. 2016 Jan;173(2):396-410.  doi: 10.1111/bph.13383. 
IF=6.583(2019)Br J Pharmacol. 2020 Jan 27. 
 doi: 10.1111/bph.14981.
IF=6.583(2019) 
				
			
						Front Nutr. 2021 Jul 2;8:687851. doi: 10.3389/fnut.2021.687851....
IF=6.576(2021)Cancers (Basel). 2022 Dec 21;15(1):37. doi: 10.3390/cancers15010037.
IF=6.575(2023)Anal Chim Acta. 2021 Oct 2;1180:338874. doi: 10.1016/j.aca.2021.338874...
IF=6.558(2021) 
				
			
						Talanta. 2022 Nov 1;249:123645.
 doi: 10.1016/j.talanta.2022.12...
IF=6.556(2022)Oxid Med Cell Longev. 2021 Sep 23;2021:4883398. doi: 10.1155/2021/4883398. eCo...
IF=6.543(2021)Oxid Med Cell Longev. 2022 Mar 9;2022:9139338. doi: 10.1155/2022/9139338. eCo...
IF=6.543(2022) 
				
			
						Oxid Med Cell Longev. 2022 Mar 9;2022:9139338. doi: 10.1155/2022/9139338. eCo...
IF=6.543(2022)Oxid Med Cell Longev. 2021 Apr 13;2021:6647107. doi: 10.1155/2021/6647107. eCo...
IF=6.53(2021)Biomed Pharmacother. 2021 May;137:111362. doi: 10.1016/j.biopha.2021.111...
IF=6.529(2021) 
				
			
						Biomed Pharmacother. 2021 Jul;139:111585. doi: 10.1016/j.biopha.2021.111...
IF=6.529(2021)Biomed Pharmacother. 2021 Dec;144:112300. doi: 10.1016/j.biopha.2021.112...
IF=6.529(2021)Biomed Pharmacother. 2022 Jan;145:112410. doi: 10.1016/j.biopha.2021.112...
IF=6.529(2021) 
				
			
						Biomed Pharmacother. 2022 Jan;145:112474. doi: 10.1016/j.biopha.2021.112...
IF=6.529(2021)Biomed Pharmacother. 2022 Feb;146:112497. doi: 10.1016/j.biopha.2021.112...
IF=6.529(2021)Biomedicine & Pharmacotherapy 2022, 153:113404. doi: 10.1016/j.biopha.2022.113...
IF=6.529(2022) 
				
			
	
 
 
	ChemFaces的产品在许多优秀和顶级科学期刊中被引用
	
	
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.
IF=36.216(2019)PMID: 29328914
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.
IF=22.415(2019)PMID: 32004475
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.
IF=14.548(2019)PMID: 29149595
ACS Nano. 2018 Apr 24;12(4): 3385-3396. doi: 10.1021/acsnano.7b08969.
IF=13.903(2019)PMID: 29553709
Nature Plants. 2016 Dec 22;3: 16206. doi: 10.1038/nplants.2016.205.
IF=13.297(2019)PMID: 28005066
Sci Adv. 2018 Oct 24;4(10): eaat6994. doi: 10.1126/sciadv.aat6994.
IF=12.804(2019)PMID: 30417089 
			国外学术期刊发表的引用ChemFaces产品的部分文献
		
		
		
		
		
			
							Mol Med Rep.2024, 29(2):26.
				Dent Mater J. 2024, dmj.2023-294.
				Food Chem.2024, 452:139555.
				Eur J Pharmacol.2024, 975:176644.
				J. Pharm. Biomed. Anal.2024, 245:116193.
				Biomed Pharmacother.2024, 176:116765.
				Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.2024, 03148-x.
				Biomed Pharmacother.2024, 175:116770.
				Geroscience.2024, 01207-y.
				Inflammation.2024, 02034-1.
				Nanotechnology.2024, ad470d.
				Molecules.2024, 29(5):1050.
				Molecules.2024, 29(5):1050.
				University of Burgos2024, ssrn.4795441.
				Development.2024, 151(20):dev202518.
				Molecules.2024, 29(5):1050.
				Chulalongkorn University2024, 4761190
				Front Chem.2024, 12:1385844.
				Microchemical Journal2014, 203:110804.
				Sci Rep.2024, 14(1):3684.
				J Complement Integr Med.2024, jcim-2023-0177.
				Tissue Cell.2024, 88:102401.
				Plant Physiol.2024, 194(4):2580-2599.
				Journal of Pharmaceutical Investigation2024, 024-00662-1.
				Biomolecules.2024, 14(4):451.
				Proc Biol Sci.2024, 291(2015):20232578.
				Int J Mol Sci.2024, 25(5):2914.
				Antimicrob Agents Chemother.2024, e0031424.
				Planta Med.2024, 2328-2750
				Molecular & Cellular Toxicology 2024, 00444-8.
				Biomolecules.2024, 14(5):589.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(3):341. 
				Eur J Pharmacol.2024, 963:176280.
				J Ethnopharmacol.2024, 318(Pt B):116961. 
				Biomedicines.2024, 12(3):495.
				ACS Omega.2024, 9(12):14356-14367.
				Food Hydrocolloids2024, 152:109898
				Phytomedicine.2024, 122:155065.
				J Food Sci.2024, 3841.17112.
				J Cell Biochem.2024, 125(4):e30537.
				J Colloid Interface Sci.2024, 662:760-773.
				Sci Rep. 2024, 14(1):70.
				Research Square2024, rs-4398438
				Phytochemistry.2024, 222:114102. 
				J Agric Food Chem.2024, acs.jafc.4c01387.
				J Appl Toxicol.2024, jat.4615.
				Patanjali Research Foundation2024, ssrn.4807357
				Food Bioscience2024, 57:103518.
				Expert Opin Ther Targets.2024, :1-11.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(3):352. 
				Pharmacia2024, 71:1-9.
				Chulalongkorn University2024, ssrn.4716057.
				Mol Biol Rep.2024, 51(1):56.
				Pharmacognosy Magazine2024, 20(2):632-645.
				Int J Nanomedicine.2024, 19:1683-1697.
				Molecules.2024, 29(6):1392.
				Int J Mol Sci.2024, 25(6):3390.
				Phytomedicine.2024, 128:155527.
				J Agric Food Chem.2024, 72(15):8784-8797.
				Food Funct.2024, 15(8):4262-4275.
				Food Bioscience2024, 58:103691.
				J Ethnopharmacol.2024, 320:117426.
				J Ethnopharmacol.2024, 324:117775.
				Kyung Hee University2024, rs-3888374
				Biomed Pharmacother.2024, 171:116166.
				Horticulturae2024, 10(4), 382.
				Environ Toxicol.2024, 39(3):1556-1566.
				Journal of Food Engineering2024, 379:112136.
				Phytomedicine.2024, 155760.
				J of Liquid Chromatography & Related Technologies...2024...
				Food Funct.2024, 15(4):1852-1866.
				Redox Biology2024, 103197.
				Dermatologica Sinica2024, 42(1):p19-30. 
				Journal of Functional Foods2024, 116:106186
				Babol University of Medical Sciences2024, rs-4289336
				Acta Pharm Sin B.2024, 14(4):1772-1786.
				Phytomedicine.2024, 126:155442.
				Food Chem.2024, 446:138870.
				Nutrients.2024, 16(7):965.
				Molecules.2024, 29(3):671.
				LWT2024, 200:116184.
				J Sci Food Agric.2024, 104(7):4425-4437.
				Fitoterapia.2024, 106006.
				Environ Toxicol.2024, tox.24246
				Plants.2024, 13(10):1348;
				Journal of Holistic Integrative Pharmacy2024, 5(1):45-55.
				Drug Chem Toxicol.2024, 1-10.
				ACS Pharmacol Transl Sci.2024, 7(2):395-405.
				Biomed Pharmacother.2024, 173:116319.
				J AOAC Int.2024, qsae028.
				Food Chem X.2024, 21:101208.
				Environ Toxicol.2024, 39(4):2417-2428.
				Chem Biol Interact.2024, 394:110995.
				Photodermatol Photoimmunol Photomed.2024, 40(1):e12950.
				Chem Biol Interact.2024, 395:110999.
				Molecules.2024, 29(5):1048.
				J Physiol Biochem.2024, 80(2):421-437.
				Fitoterapia.2024, 175:105955.
				Journal of Cluster Science2024, 35:635-656.
				Biomed Pharmacother.2024, 174:116598.
				Pharmaceuticals (Basel).2024 Feb 24;17(3):292.
				Food Chem.2024, 436:137768.
				Fitoterapia.2024, 175:105958.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(4):442.
				South African Journal of Botany2024, 168:209-220.
				Int J Mol Sci.2024, 25(2):764.
				ACS Pharmacol.Transl.Sci.2024, 4c00003.
				Appl Microbiol Biotechnol.2024, 108(1):207.
				Food Chem X.2024, 21:101127.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(4):462.
				The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences2023, 47(3):3.
				Pharmaceuticals (Basel).2024, 17(1):108.
				Anticancer Res.2024, 44(3):1033-1044.
				Chinese Journal of Tissue Engineering Research...2024...
				Plants (Basel).2024, 13(6):868.
				Heliyon.2024, 10(7):e28755.
				Chengdu University of Traditional Chinese Medicine...2024...
				Molecules.2024, 29(6):1240.
				Research SPJ.2024, 0377.
				Korea Food Research Institute2024, 4798082
				Phytochem Anal.2024, pca.3319.
				Int J Mol Sci.2024, 25(1):616.
				iScience.2024, 4790628.
				Translational Neuroscience2024, 15:20220339
				Journal of Ginseng Research2024, 03.005.
				Int J Mol Sci.2024, 25(5):2799.
				Plant Science2024, 338:111914
				Phytofrontiers2024, 2690-5442.
				Heliyon.2024, 10(7):e28364.
				Journal of Natural Remedies2024, 24(3):555–575.
				VNU J Science: Med.&Pharm. Sci.2024.2588-1132
				Agriculture.2024, 69(3):140-148.
				Integrative Medicine Research2024, 13(1):101025.
				Proc Biol Sci.2024, 291:20232298.
				Molecules.2024, 29(5):1171.
				Bioorg Chem.2024, 145:107182.
				J Ethnopharmacol.2024, 326:117902.
				Mol Cancer Ther.2024, 1535-7163.
				Sains Malaysiana2024, 53(2):397-408.
				Ajou University2024, 4688116
				Curr Pharm Des.2024, 30(1):71-80.
				Sains Malaysiana2024, 53(4):795-805
				Phytomedicine.2024, 125:155350.
				Kaohsiung J Med Sci.2024, 40(3):280-290.
				Environ Toxicol.2024, 39(5):2927-2936.
				Kyung Hee University2024, 4789969.
				Curr Issues Mol Biol.2024, 46(4):3328-3341.
				Bioorg Chem.2024, 145:107184.
				Arabian Journal of Chemistry2024, 17(3):105648
				Food Chem Toxicol.2024, 186:114589.
				Asian J Beauty Cosmetol2024, 22(1): 103-112.
				J Pharm Biomed Anal.2024, 241:115990.
				Nutr Cancer.2024, 76(3):305-315.
				Nutrients.2024, 16(7):985.
				Manomaniam Sundaranar University2023, 3859769.
				Arch Toxicol.2024, 98(5):1415-1436.
				Antioxidants (Basel).2024, 13(3):340.
				Biomol Ther (Seoul).2024, 32(2):214-223.
				J Chromatogr A.2024, 1714:464544.
				Food Bioscience2023, 59:103903
				BioRxiv-The Preprint server for biology2023, 586957.
				Microchemical Journal2024, 200:110475
				Curr Med Sci.2024, 44(2):355-368.
				Egyptian Pharmaceutical Journal2024, epj_205_23.
				Phytomedicine.2024, 129:155645.
				J of Archaeological Science:Reports2024, 53:104298
				Microb Pathog.2024, 189:106609.
				STAR Protoc.2024, 5(2):102990.
				Regul Toxicol Pharmacol.2024, 149:105620.
				Chinese Pharmaceutical Journal2023, 58(2):178-187.
				Journal of Apiculture2023.38(3):249-254.
				Korean J. Medicinal Crop Sci.2023, 31(6):388-395.
				Korean J. Medicinal Crop Sci.2023, 31(5):283-289.
				Hanoi University of Pharmacy2023, 14(1):30-39.
				Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia2023, 28(4):525-533.
				Journal of Applied Biology & Biotechnology...2023...
				Hong Kong Baptist University2023, 048330T.
				Indian Journal of Science and Technology...2023...
				Universiti Tunku Aboul Rahman2023, 6263.
				University of Manitoba2023, 37433.
				Molecules.2023, 28(3):1313.
				Mol Biol Rep.2024, 51(1):117.
				Am J Chin Med.2023, 51(7):1675-1709.
				Molecules.2023, 28(2):727.
				Microchemical Journal2023, 194:109249
				J Pharm Pharmacol.2023, 75(9):1225-1236.
				ACS Nano.2023, 17(11):9972-9986.
				Pharmaceutics.2023, 15(6):1771.
				Sichuan Agricultural University2023, 4630743.
				Int J Mol Sci.2023, 24(8):7045.
				Molecules.2023, 28(8):3490.
				Int J Mol Sci.2023, 24(20):15320.
				Int J Mol Sci.2023, 24(22):16465.
				Foods.2023, 12(19):3647.
				Int J Mol Sci.2023, 24(14):11496.
				Hortic Res.2023, 10(4):uhad039.
				VNU J Science: Med.&Pharm. Sci.2023, 39(2):43-52.
				OENO One2023, 57:3.
				Foods.2023, 12(6):1227.
				Antioxidants (Basel).2023, 12(5):1111.
				Materials Today Communications2023, 37:107216
				Nutrients.2023, 15(12):2810.
				Cells.2023, 12(3):395.
				Int J Mol Sci.2023, 24(23):17118. 
				Molecules.2023, 28(8):3291.
				Molecules.2023, 28(4):1526.
				Talanta.2023, 262:124690.
				Int J Mol Sci.2023, 25(1):283.
				Foods.2023, 12(7):1355.
				Sci Rep.2023, 13(1):13072. 
				ACS Food Sci. Technol.2023, 3(2):273-282.
				bioRxiv - Biochemistry2023, 541790.
				Heliyon.2023, 9(11):e21944.
				Molecules.2023, 28(17):6315.
				Molecules.2023, 28(5):2376.
				Konkuk University2023, 29:4634721
				Molecules.2023, 28(8):3376.
				J Tradit Chin Med.2023, 43(6):1081-1091.
				Toxicol In Vitro.2023, 93:105667.
				Int J Mol Sci.2023, 24(15):12397.
				Front Endocrinol (Lausanne).2023, 14:1138676.
				ACS Omega.2023, 9(1):1278-1286.
				ACS Omega.2023, 8(36):32424-32431.
				Int J Mol Sci.2023, 24(18):13713.
				Cell Death Discov.2023, 9(1):350.
				Nutrients.2023, 15(24):5020.
				Molecules.2023, 28(4):1785.
				J Ethnopharmacol.2023, 309:116302.
				Life Sci.2023, 332:122107.
				Nutrients.2023, 15(4):950.
				Plant Cell Physiol.2023, 64(7):716-728.
				Hortic Res.2023, 10(9):uhad154.
				Molecules.2023, 28(10):4062.
				Res Pharm Sci.2023, 18(3):244-261.
				Eur J Pharmacol.2023, 950:175772.
				J Med Chem.2023, 66(6):4106-4130.
				Front Mol Neurosci.2023, 15:1083189.
				Front Microbiol.2023, 14:921653.
				Processes2023, 11(2), 385。
				Agronomy2023, 13(9), 2410.
				Pharmaceutics.2023, 15(9):2355.
				Nat Commun.2023, 14(1):8142.
				Antioxidants (Basel).2023, 13(1):12.
				J Neuroinflammation.2023, 20(1):268.
				Int J Mol Sci.2023, 24(7):6360.
				Nat Commun.2023, 14(1):5075.
				Plants (Basel).2023, 12(11):2107.
				Pharm Biomed Res2023, 9(3):173-182.
				Foods.2023, 12(2):318.
				Biol Pharm Bull.2023, 46(2):245-256.
				Cell Mol Biol (Noisy-le-grand).2023, 69(15):167-173.
				Separations2023, 10(7), 411.
				FUTURE VIROLOGYVOL.2023, 18(5).
				Int J Mol Sci.2023, 24(4):3682.
				Eur J Pharmacol.2023, 951:175770.
				Regen Biomater.2023, 10:rbad077.
				Antioxidants (Basel).2023, 12(12):2131.
				Life (Basel).2023, 13(2):457. 
				Foods.2023, 12(6):1130.
				Mol Biol Rep.2023, 50(5):4029-4038.
				University of East Anglia2023, 93969.
				Malaysian Journal of Analytical Sciences...2023...
				Molecules.2023, 28(19):6767.
				Int J Mol Sci.2023, 24(24):17589.
				Metabolites.2023, 13(6):689.
				Buildings2023, 13(5), 1112.
				Phytomedicine.2023, 114:154813.
				Biomed Pharmacother.2023, 162:114617.
				Biochem Pharmacol. 2023, 210:115463.
				Environ Toxicol.2023, 38(7):1641-1650.
				Molecules.2023, 28(10):4121.
				Front Nutr.2023, 10:1168095.
				Russian Journal of Bioorganic Chemistry2023, 49:1689–1698.
				Molecules.2023, 28(8):3503.
				Metabolites. 2023, 13(11):1122.
				Jeju National University Graduate School2023, 24478
				Molecules.2023, 28(18):6734.
				Antioxidants (Basel).2023, 12(7):1324. 
				Molecules.2023, 28(8):3474.
				Int J Biol Sci.2023, 19(10):3077-3098.
				Trop J Nat Prod Res, February2023, 7(2):2371-2381
				Antioxidants (Basel).2023, 12(12):2078.
				Food Chem.2023, 427:136647.
				Molecules.2023, 28(13):4972.
				Srinakharinwirot University2023, 2669.
				Green Chem.2023, 25:5222-5232
				Chem Biodivers.2023, 20(12):e202301461.
				Cells. 2023, 12(15):1934.
				J Clin Transl Hepatol.2023, 11(4):863-876.
				J Agric Food Chem.2023, 71(47):18510-18523.
				Food Bioscience2023, 53:102687
				Appl. Sci.2023, 13(2), 860.
				Anticancer Agents Med Chem.2023, 23(10):1204-1210.
				Front Nutr.2023, 10:1181135.
				Mol Neurobiol.2023, 60(12):7196-7207.
				Antioxidants (Basel).2023, 12(1):189.
				J Microbiol Biotechnol.2023, 33(10):1317-1328.
				Antioxidants (Basel).2023, 12(2):447.
				Food Science.2023, 4(20):268-282.
				Appl. Sci.2023, 13(17):9984.
				J Sep Sci.2023, 46(16):e2300160.
				Molecules.2023, 28(13):4907.
				Eur J Pharmacol.2023, 960:176121. 
				Journal of Functional Foods2023, 104:105542
				Separations2023, 10(4), 231.
				Plants (Basel).2023, 12(6):1259.
				Industrial Crops and Products2023, 199:116746.
				Chem Biol Interact.2023, 378:110487.
				Separations2023, 10(4),255.
				VNU J of Science: Med.&Pharm. Sci.2023, 39(1):20-29.
				J Ethnopharmacol.2023, 313:116534.
				Neurochem Int.2023, 167:105537.
				Phytomedicine.2023, 116:154841.
				Talanta Open2023, 7:100227
				Nutrients.2023, 15(12):2644.
				Biochem Pharmacol.2023, 211:115502.
				J Ginseng Res.2023, 47(4):593-603.
				Plants (Basel).2023, 12(5):1120.
				Heliyon.2023, 9(6):e16138.
				Food Chem.2023, 424:136383.
				Separations2023, 10(2), 131.
				Phytomedicine.2023, 120:155063.
				J Ginseng Res.2023, 47(4):572-582.
				Plant Physiol.2023, 193(3):1758-1771.
				BMC Plant Biol.2023, 23(1):239. 
				Mol Plant Pathol.2023, 24(2):123-141.
				Food Funct.2023, 14(9):4354-4367.
				Curr Issues Mol Biol.2023, 45(2):1587-1600.
				J Food Drug Anal.2023, 31(2):254-277. 
				Food Bioscience2023, 52:102412
				Int J Mol Sci.2023, 24(8):7300.
				Molecular Simulation2023, 49(8):799-815.
				Applied Biological Chemistry2023, 66:8
				J Korean Soc Food Sci Nutr2023, 52(7): 750-757
				Toxins (Basel).2023, 15(3):231.
				J.Korean Society of Grassland&Forage Science...2023...
				J. ISSAAS2023, 29(2):36-51.   
				J Korean Soc Food Sci Nutr2023, 52(12):1248-1255
				The Journal of Korean Medicine2023, 44(4):26-40.
				Trop J Nat Prod Res2023, 7(12):5611-5615.
				Int J Mol Sci.2023, 25(1):162.
				Journal of Medicinal Food2023, Vol.26(10).
				Journal of Ginseng Research2023, 12.004.
				Eur J Ther.2023, 29(4):900-906.
				J Pharmacopuncture.2023, 26(4):357-365. 
				Aging (Albany NY).2023, 15(24):15557-15577.
				Rep.Grant.Res.,Asahi Glass Foun.2023, No.119.
				FARMACIA2023, Vol.71,3.
				Journal of Mushroom2023, 21(4):215-221.
				Natural Product Sciences2023, 29(4):276-280.
				Nat Commun.2023 Dec 20;14(1):8457.
				Sci Rep.2023, 13(1):21690.
				Microchemical Journal2023. 191:108938
				Food Chemistry: X2023, 101032.
				Applied Biological Chemistry2023, 66:42.
				Nat Commun.2023, 14(1):4540.
				Microchemical Journal2024: 196:109676.
				J Ethnopharmacol.2023, 321:117501.
				Phytother Res.2023, 37(10):4587-4606.
				Drug Des Devel Ther.2023, 17:2461-2479. 
				Int J Mol Sci.2023, 24(8):7442. 
				J Appl Biol Chem2023, 66:455−461
				Applied Biological Chemistry2023, 66:85.
				Hindawi J of Food Biochemistry2023, P17:8883860
				Horticulture Research2023, uhad259
				J Korean Soc Food Sci Nutr2023, 52(11):1101-1110
				Int Immunopharmacol.2023, 7:127:111322.
				Cancer Lett. 2023, 18:216584.
				Int J Cosmet Sci.2023, 45(2):155-165.
				Mol Med Rep.2024, 29(2):26.
				Metabolites.2023, 13(5):625.
				Food Sci Biotechnol.2023, 32(9):1215-1223.
				Research Square2023, 2883170.
				Environ Toxicol.2023, tox.23999.
				GENENCELL2023, 25:4356740
				RSC Adv.2023, 13(9):6317-6326. 
				Ind. J. Pharm. Edu. Res.2023; 57(3):1132-1139.
				Molecules.2023, 28(8):3414.
				Current Enzyme Inhibition2023, 19(1):55-64(10)
				J Nat Prod.2023, 86(2):264-275.
				Sci Rep.2023, 13(1):14594.
				Plants (Basel).2023, 12(22):3877.
				Food Research International2023, 113792.
				Foods2023, 12(23), 4342.
				Heliyon.2023, 9(12):e22932.
				J Cell Mol Med.2023, jcmm.18071.
				Int Immunopharmacol.2023, 125:111175.
				Phytochem Anal.2023, pca.3305.
				Hum Exp Toxicol.2023, 42:9603271221145386.
				Data Science for Genomics2023, 107-128.
				Int J Mol Sci.2023, 24(6):5769.
				Separations2023, 10(11), 567; 
				Planta Med.2023, 2192-2281
				Nutr Res Pract.2023, 17(4):670-681.
				VNU Journal of Science2023, No. 20.
				Food Chemistry2023, 137837.
				Heliyon.2023, 9:e21652.
				Molecules.2023, 28(19):6775. 
				Plant Physiol Biochem.2023, 201:107795.
				J Plant Biotechnol.2023, 50:070-075.
				Food Bioscience2023, 56:103311.
				Theranostics.2023, 13(9):3103-3116.
				Vet World.2023, 16(3):618-630.
				Front Pharmacol.2023, 14:1244655.
				Chem Biodivers.2023, 20(10):e202300741.
				Saudi Pharmaceutical Journal2023, 31(12):101829
				J Health Sci Med Res.2023, 31584.
				Turk J Med Sci.2023 53: 1312-1320.
				J.the Korean Socie. Food Sci.&Nut.2023; 52(1):26-39.
				Molecules.2023, 28(16):6025. 
				Compounds.2023, 3(1), 169-179.
				Planta Med.2023, a-2192-2281.
				Am J Chin Med.2023, 51(4):1019-1039.
				J Korean Med Ophthalmol Otolaryngol Dermatol...2023...
				Molecules.2023, 28(7):3039.
				Foods.2023, 12(12):2412.
				Sci Rep.2023, 13(1):7475.
				Biomolecules.2023, 13(2):227.
				EXCLI J.2023, 22:482-498. 
				J Biomol Struct Dyn.2023, 1-21.
				iScience.2023, 26(9):107602. 
				Natural Product Communications2023, 18(9).
				Nutrients.2023, 15(3):753.
				Pak J Pharm Sci.2023, 36(1):51-57.
				Int. J. Mol. Sci.2023, 24(20),15294.
				Trop J Pharm Res.2023, 22(3):283-288.
				Environ Toxicol.2023, 38(5):1174-1184.
				Braz J Biol.2023, 82:e266573.
				Molecules.2023, 28(3):958.
				Molecules.2023, 28(13):4971. 
				Front Pharmacol.2023, 14:1095083.
				Nutrients.2023, 15(6):1417.
				Horticulturae2023, 9(2), 213.
				Thorac Cancer.2023, 14(21):2007-2017.
				Int J Mol Sci.2023, 24(5):4505.
				Pest Manag Sci.2023, 79(8):2675-2685.
				Int. J of Herbal Med.2023, 11(1): 06-14
				Int J Mol Sci.2023, 24(17):13230. 
				Curr Issues Mol Biol.2023, 45(3):2136-2156.
				Nutrients.2023, 15(13):2960.
				Molecules.2023, 28(9):3685. 
				VNU Journal of Science2023, 39(2):24-33.
				Int J Mol Sci.2023, 24(18):14077.
				Plants (Basel).2021, 10(11):2317. 
						 
				
			
							Agronomy2023, 13(6), 1435.
				Food Sci Nutr.2023, 11(9):5532-5542. 
				Anal Bioanal Chem.2023, 415(9):1641-1655.
				Front Chem.2023, 11:1245071. 
				Curr Issues Mol Biol.2023, ;45(2):1601-1612.
				Kaohsiung J Med Sci.2023, 10.1002/kjm2.12764
				J Korean Med Obes Res.2023, 23:10-7
				An Acad Bras Cienc.2023, 95(3):e20220672
				bioRxiv - Biochemistry2023, 548213.
				J Ethnopharmacol.2023, 317:116789. 
				J Holistic Integrative Pharm.2023, 4(1):14-28
				Food Sci Biotechnol.2023, 32(7):997-1003.
				bioRxiv - Molecular Biology2023, 535548.
				Front Immunol.2023, 14:1240800.
				Food Structure2023, 36:100324.
				J Immunol.2023, ji2200727. 
				Plant Physiol Biochem.2023, 203:108073. 
				Sci Rep.2023, 13(1):13610.
				Life Sci.2023, 317:121458. 
				Nutrients.2023, 15(4):954.
				Plant Physiol Biochem.2023, 202:107913. 
				Int J Mol Sci.2023, 24(3):2102. 
				Front Plant Sci.2023, 14:1207940. 
				Nutrients.2023, 15(6):1335.
				Hum Exp Toxicol.2023, 42:9603271231171642.
				Fermentation2023, 9(10), 889
				JMSACL2023, 09.002
				J Cell Mol Med.2023, jcmm.17968. 
				Regul Toxicol Pharmacol.2023, 142:105433.
				Food Chem Toxicol.2023, 176:113802.
				Viruses2023, 15(6), 1377
				J Pharm Biomed Anal.2023, 234:115570. 
				J Ethnopharmacol.2024, 318:116863.
				J Cell Mol Med.2023, 27(11):1592-1602.
				J Integr Plant Biol.2023, 13564.
				Front Microbiol.2023, 14:1232039. 
				JPC-Journal of Planar Chromatography2023, 36:179-190
				ACS Pharmacol. Transl. Sci.2023, 3c00129.
				J Cell Mol Med.2023, 27(10):1423-1435.
				BMC Complement Med Ther.2023, 23(1):264.
				Biocell2023, 47(8):1793-1802
				Environ Toxicol.2023, 23929.
				Bioengineering2023, 10(10), 1113.
				Applied Biological Chemistry2023, 66(58):112.
				Nutrients2023, 15(18), 4016.
				Korean J. Food Preserv.2023, 30(4):663-668.
				J Cell Mol Med . 2023, jcmm.17954.
				Food Science and Biotechnology2023, 2023:1007
				J.Pharm. & Biome. Anal.2023, 2: 100018.
				Mutlu Yanic S, Ates EG. JOTCSA.2023, 10(4);893-902.
				Virus Res.2023, 335:199199.
				Food Sci Nutr.2023, 00:1-10.
				Mol Med Rep.2023 Oct;28(4):193.
				Journal of Food and Drug Analysis2023, 31(3), 9.
				Int Immunopharmacol.2023, 123:110572. 
				Appl. Sci.2023, 13(17), 9653.
				Biomed Pharmacother.2023, 166:115329. 
				Chem Res Toxicol.2023, 36(2):213-229. 
				Horticulture Research2023, uhad164.
				Biomed Pharmacother.2023, 163:114785. 
				Food Chem Toxicol.2023, 176:113785.
				Phytomedicine.2023, 117:154929. 
				J Korean Med Ophthalmol Otolaryngol Dermatol...2023...
				Vietnam J. Chem.2023, 61(3),308-317
				Synthetic and Systems Biotechnology2023, j.synbio.
				National Academy Science Letters2023, s40009.
				Heliyon.2023, e12684.
				Evidence-based Compl.&Alternative Med.2023, 5417813
				Kasetsart University2022, ethesis.1144.
				Front Pharmacol.2022, 13:972825.
				Front Plant Sci.2022, 13:982771.
				Plants (Basel).2022, 11(16):2126.
				Front Chem.2022, 10:1048467.
				Front Pharmacol.2022, 13:906763.
				Horticulture Research2022, uhac276.
				Int J Mol Sci.2022, 23(15):8687. 
				ACS Synth Biol.2022, 11(10):3296-3304.
				Int J Mol Sci.2022, 23(23):14826. 
				Int J Mol Sci.2022, 23(21):13406.
				Int J Mol Sci.2022, 23(24):16000.
				FEBS J.2022, 10.1111:febs.16676.
				Plants (Basel).2022, 11(21):2947.
				Toxins (Basel).2022, 14(12):824.
				Int J Mol Sci.2022, 23(21):12816. 
				Int J Mol Sci.2022, 23(23):14545.
				Journal of Research in Pharmacy.2022, 26(6):p1752-1757.
				Foods. 2022, 11(23):3905.
				J Cachexia Sarcopenia Muscle.2022, 13(6):3149-3162.
				Vietnam Journal of Food Control.2022, 5(3):pp.488-497.
				J. Korean Wood Sci. Technol.2022, 50(5):338-352.
				Pharmaceutics.2022, 14(5):945.
				J Inflamm Res.2022, 15:5347-5359.
				Huazhong Agricultural University2022, pp34.
				Plants (Basel).2023, 12(1):163.
				Biomed Chromatogr.2022, 36(11):e5462.
				J AOAC Int.2023, 106(1):56-64.
				Nutrients.2022, 14(23):4997. 
				Preprints2022, 202211.0388.v1.
				Journal of Ginseng Research2022, j.jgr.2022.09.005.
				GxABT2022, 2268.2:15515.
				ACS Omega.2022, 7(44):40009-40020.
				J. Pharm. Res. Int.2022, 34(58): pp.1-14.
				J Biochem Mol Toxicol.2022, e23211.
				Pharmacognosy Journal.2022, 14,4,327-337.
				Biomolecules.2022, 12(12):1754.
				Phytother Res.2022, 10.1002:ptr.7602.
				Microchemical Journal2022, 182: 107874.
				J Appl Biol Chem.2022, 65(4):pp.463-469.
