| 产品编号 | CFN95007 | |
| CAS编号 | 135309-02-3 | |
| 分子式 = 分子量 | C30H18O10 = 538.5 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Yellow powder | |
| 化合物类型 | Flavonoids | |
| 植物来源 | The herbs of Scutellaria baicalensis | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 8,8''-二黄芩素 | CFN95007 | 135309-02-3 | 1mg | QQ客服:1457312923 | 
| 8,8''-二黄芩素 | CFN95007 | 135309-02-3 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 8,8''-二黄芩素 | CFN95007 | 135309-02-3 | 10mg | QQ客服:1457312923 | 
| 8,8''-二黄芩素 | CFN95007 | 135309-02-3 | 20mg | QQ客服:1457312923 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | 8,8''-Bibaicalein is a natural product from Scutellaria baicalensis. | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 1.857 mL | 9.2851 mL | 18.5701 mL | 37.1402 mL | 46.4253 mL | 
| 5 mM | 0.3714 mL | 1.857 mL | 3.714 mL | 7.428 mL | 9.2851 mL | 
| 10 mM | 0.1857 mL | 0.9285 mL | 1.857 mL | 3.714 mL | 4.6425 mL | 
| 50 mM | 0.0371 mL | 0.1857 mL | 0.3714 mL | 0.7428 mL | 0.9285 mL | 
| 100 mM | 0.0186 mL | 0.0929 mL | 0.1857 mL | 0.3714 mL | 0.4643 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 3',3'''-二柚皮素; 3',3'''-Binaringenin | CFN95558 | 145399-99-1 | C30H22O10 = 542.5 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 穗花杉双黄酮; 阿曼托黄酮; Amentoflavone | CFN99526 | 1617-53-4 | C30H18O10 = 538.46 | 20mg | QQ客服:2159513211 | 
| 7-去甲基银杏双黄酮; Bilobetin | CFN98846 | 521-32-4 | C31H20O10 = 552.5 | 20mg | QQ客服:3257982914 | 
| 红杉双黄酮; Sequoiaflavone | CFN95642 | 21763-71-3 | C31H20O10 = 552.5 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 苏铁双黄酮; Sotetsuflavone | CFN93257 | 2608-21-1 | C31H20O10 = 552.5 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 银杏素; Ginkgetin | CFN90173 | 481-46-9 | C32H22O10 = 566.51 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
| 罗汉松黄酮A; Podocarpusflavone A | CFN98202 | 22136-74-9 | C31H20O10 = 552.5 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 竹柏双黄酮B; Putraflavone | CFN98246 | 23624-21-7 | C32H22O10 = 566.5 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 三叶橡胶黄酮; Heveaflavone | CFN98236 | 23132-13-0 | C33H24O10 = 580.6 | 5mg | QQ客服:1413575084 | 
| 异银杏双黄酮; Isoginkgetin | CFN90174 | 548-19-6 | C32H22O10 = 566.51 | 20mg | QQ客服:1413575084 | 
 
	 
       