| 产品编号 | CFN99244 | |
| CAS编号 | 114567-47-4 | |
| 分子式 = 分子量 | C30H46O3 = 454.7 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Powder | |
| 化合物类型 | Triterpenoids | |
| 植物来源 | The fruit body of Ganoderma lucidum | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 灵芝醇F | CFN99244 | 114567-47-4 | 1mg | QQ客服:1457312923 | 
| 灵芝醇F | CFN99244 | 114567-47-4 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 灵芝醇F | CFN99244 | 114567-47-4 | 10mg | QQ客服:1457312923 | 
| 灵芝醇F | CFN99244 | 114567-47-4 | 20mg | QQ客服:1457312923 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | Ganoderiol F has anti-inflammatory, cytotoxic and anti-HIV activity, it inhibits activity of topoisomerases in vitro, and it inhibits human immunodeficiency virus-1 protease with IC(50) values of 20-40 microM. It induced HO-1 expression, activation of the mitogen-activated protein kinase EKR and up-regulation of cyclin-dependent kinase inhibitor p16 and suppressed lipopolysaccharide (LPS)-induced nitric oxide (NO) production. | |||
| Targets: | Androgen Receptor | HIV | NO | HO-1 | |||
| In vitro: | 
 | |||
| In vivo: | 
 | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 2.1993 mL | 10.9963 mL | 21.9925 mL | 43.985 mL | 54.9813 mL | 
| 5 mM | 0.4399 mL | 2.1993 mL | 4.3985 mL | 8.797 mL | 10.9963 mL | 
| 10 mM | 0.2199 mL | 1.0996 mL | 2.1993 mL | 4.3985 mL | 5.4981 mL | 
| 50 mM | 0.044 mL | 0.2199 mL | 0.4399 mL | 0.8797 mL | 1.0996 mL | 
| 100 mM | 0.022 mL | 0.11 mL | 0.2199 mL | 0.4399 mL | 0.5498 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 灵芝萜酮二醇 ; Ganodermanondiol | CFN99085 | 107900-76-5 | C30H48O3 = 456.7 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 灵芝醇A; Ganoderiol A | CFN80461 | 106518-61-0 | C30H50O4 = 474.37 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 灵芝马酮; Ganodermanontriol | CFN99077 | 106518-63-2 | C30H48O4 = 472.7 | 20mg | QQ客服:1413575084 | 
| 新化合物25; New compound 25 | CFN95617 | N/A | C30H46O4 = 470.7 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| Lucialdehyde A; Lucialdehyde A | CFN90304 | 420781-84-6 | C30H46O2 = 438.69 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 灵芝醛A; Ganoderal A | CFN90306 | 104700-98-3 | C30H44O2 = 436.68 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 灵芝酮A; Ganoderone A | CFN90303 | 873061-79-1 | C30H48O3 = 456.70 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 赤芝二醇; Lucidadiol | CFN96840 | 252351-95-4 | C30H48O3 = 456.71 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| Lucidal; Lucidal | CFN92234 | 252351-96-5 | C30H46O3 = 454.7 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| Lucialdehyde B; Lucialdehyde B | CFN90305 | 480439-84-7 | C30H44O3 = 452.67 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
 
	 
       