| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| 凤仙萜四醇皂苷D; Hosenkoside D | CFN95521 | 156823-94-8 | C42H72O15 = 817.0 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 凤仙萜四醇皂苷L; Hosenkoside L | CFN95520 | 161016-50-8 | C47H80O19 = 949.2 | 10mg | QQ客服:2056216494 |
| 10-去乙酰三尖杉宁碱; 10-Deacetylcephalomannine | CFN95519 | 76429-85-1 | C43H51NO13 = 789.9 | 10mg | QQ客服:2056216494 |
| 灵芝酸GS-3; Ganoderic acid GS-3 | CFN95518 | 1206781-66-9 | C32H46O8 = 558.7 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 灵芝烯酸G; Ganoderenic acid G | CFN95517 | 120481-73-4 | C30H40O7 = 512.6 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 灵芝酸 J; Ganoderic acid J | CFN95516 | 100440-26-4 | C30H42O7 = 514.7 | 10mg | QQ客服:3257982914 |
| 12beta-Acetoxy-7beta-hydroxy-3,11,15,23-tetraoxo-5alpha-lanosta-8,20-dien-26-oic acid; 12beta-Acetoxy-7beta-hydroxy-3,11,15,23-tetraoxo-5alpha-lanosta-8,20-dien-26-oic acid | CFN95515 | 1245946-62-6 | C32H42O9 = 570.7 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 灵芝酸Df; Ganoderic acid Df | CFN95514 | 1352033-73-8 | C30H44O7 = 516.7 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 丹芝酸B; Ganolucidic acid B | CFN95513 | 98683-75-1 | C30H46O6 = 502.7 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| Alopecurone A; Alopecurone A | CFN95512 | 162558-89-6 | C39H38O9 = 650.7 | 10mg | QQ客服:1413575084 |
| 2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-5,6-methylenedioxybenzofuran (ABF); 2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-5,6-methylenedioxybenzofuran (ABF) | CFN95511 | 67121-26-0 | C15H10O5 = 270.2 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 砂生槐黄酮 A; Sophoraflavone A | CFN95510 | 105594-08-9 | C27H30O13 = 562.5 | 10mg | QQ客服:2159513211 |
| 8-表-密花豚草素; 8-epi-Confertin | CFN95509 | 110115-60-1 | C15H20O3 = 248.3 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 4-O-对香豆酰基奎宁酸; 4-O-Coumaroylquinic acid | CFN95508 | 53539-37-0 | C16H18O8 = 338.1 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 5-O-对香豆酰基奎宁酸; 5-O-Coumaroylquinic acid | CFN95507 | 32451-86-8 | C16H18O8 = 338.3 | 5mg | QQ客服:215959384 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)