| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| 赤芝酮; Lucidone | CFN98011 | 19956-53-7 | C15H12O4 = 256.3 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 甲基赤芝萜酮; Methyllucidone | CFN98012 | 19956-54-8 | C16H14O4 = 270.3 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| Calyxin H; Calyxin H | CFN98024 | 202596-22-3 | C35H34O7 = 566.7 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 4'-O-甲基补骨脂查尔酮; 4'-O-Methylbroussochalcone B | CFN98046 | 20784-60-5 | C21H22O4 = 338.4 | 20mg | QQ客服:215959384 |
| 黄腐醇D; 黄腐酚D; Xanthohumol D | CFN98328 | 274675-25-1 | C21H22O6 = 370.4 | 5 | QQ客服:2159513211 |
| 新橙皮苷二氢查尔酮; Neosperidin dihydrochalcone | CFN98168 | 20702-77-6 | C28H36O15 = 612.58 | 20mg | QQ客服:1457312923 |
| 龙血素B; Loureirin B | CFN98173 | 119425-90-0 | C18H20O5 = 316.35 | 20mg | QQ客服:215959384 |
| 剑叶龙血素C; Cochinchinenin C | CFN98503 | 956103-79-0 | C33H34O7 = 542.62 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 黄卡瓦胡椒素A; 2'- 羟基-4,4',6'-三甲氧基查耳酮; Flavokawain A | CFN98446 | 3420-72-2 | C18H18O5 = 314.3 | 10mg | QQ客服:2159513211 |
| 乌药环戊烯二酮甲醚; Methyllinderone | CFN98631 | 3984-73-4 | C17H16O5 = 300.3 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 三叶甙; Trilobatin | CFN98658 | 4192-90-9 | C21H24O10 = 436.4 | 20mg | QQ客服:215959384 |
| 帕夏查耳酮; Pashanone | CFN98661 | 42438-78-8 | C17H16O5 = 300.3 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 紫铆因; Butein | CFN98776 | 487-52-5 | C15H12O5 = 272.3 | 20mg | QQ客服:1457312923 |
| 补骨脂乙素; Isobavachalcone | CFN98593 | 20784-50-3 | C20H20O4 = 324.37 | 20mg | QQ客服:3257982914 |
| 2''-O-甲基异甘草苷元; 4,4'-二羟基-2'-甲氧基查耳酮; 2'-O-Methylisoliquiritigenin | CFN98832 | 51828-10-5 | C16H14O4 = 270.3 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)