| 产品编号 | CFN96403 | |
| CAS编号 | 1449384-21-7 | |
| 分子式 = 分子量 | C17H12O7 = 328.3 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Powder | |
| 化合物类型 | Flavonoids | |
| 植物来源 | The roots of Mirablis jalapa. | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 黄细心酮 0 | CFN96403 | 1449384-21-7 | 1mg | QQ客服:1457312923 | 
| 黄细心酮 0 | CFN96403 | 1449384-21-7 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 黄细心酮 0 | CFN96403 | 1449384-21-7 | 10mg | QQ客服:1457312923 | 
| 黄细心酮 0 | CFN96403 | 1449384-21-7 | 20mg | QQ客服:1457312923 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 3.046 mL | 15.23 mL | 30.4599 mL | 60.9199 mL | 76.1499 mL | 
| 5 mM | 0.6092 mL | 3.046 mL | 6.092 mL | 12.184 mL | 15.23 mL | 
| 10 mM | 0.3046 mL | 1.523 mL | 3.046 mL | 6.092 mL | 7.615 mL | 
| 50 mM | 0.0609 mL | 0.3046 mL | 0.6092 mL | 1.2184 mL | 1.523 mL | 
| 100 mM | 0.0305 mL | 0.1523 mL | 0.3046 mL | 0.6092 mL | 0.7615 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 黄细心酮B; Boeravinone B | CFN96206 | 114567-34-9 | C17H12O6 = 312.3 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 黄细心酮 E; Boeravinone E | CFN96187 | 137787-00-9 | C17H12O7 = 328.3 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| Mirabijalone D; Mirabijalone D | CFN96173 | 485811-84-5 | C18H14O7 = 342.3 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 9-O-Methyl-4-hydroxyboeravinone B; 9-O-Methyl-4-hydroxyboeravinone B | CFN96165 | 333798-10-0 | C18H14O7 = 342.3 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 桑根酮D; Sanggenone D | CFN99704 | 81422-93-7 | C40H36O12 = 708.71 | 20mg | QQ客服:1457312923 | 
| 桑根酮C; Sanggenone C | CFN99593 | 80651-76-9 | C40H36O12 = 708.71 | 20mg | QQ客服:1413575084 | 
| 鱼藤素; Deguelin | CFN97934 | 522-17-8 | C23H22O6 = 394.4 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| α-灰叶酚; Alpha-Toxicarol | CFN96207 | 82-09-7 | C23H22O7 = 410.4 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素; Tephrosin | CFN97864 | 76-80-2 | C23H22O7 = 410.43 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素; 11-Hydroxytephrosin | CFN97996 | 72458-85-6 | C23H22O8 = 426.4 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
 
	 
       