| 产品编号 | CFN97933 | |
| CAS编号 | 150226-21-4 | |
| 分子式 = 分子量 | C22H20O7 = 396.4 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Powder | |
| 化合物类型 | Flavonoids | |
| 植物来源 | The herbs of Derris robusta | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 12-脱氧代-12ALPHA-乙酰氧基鱼藤酮 | CFN97933 | 150226-21-4 | 1mg | QQ客服:2159513211 | 
| 12-脱氧代-12ALPHA-乙酰氧基鱼藤酮 | CFN97933 | 150226-21-4 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 12-脱氧代-12ALPHA-乙酰氧基鱼藤酮 | CFN97933 | 150226-21-4 | 10mg | QQ客服:2159513211 | 
| 12-脱氧代-12ALPHA-乙酰氧基鱼藤酮 | CFN97933 | 150226-21-4 | 20mg | QQ客服:2159513211 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | 12-Deoxo-12alpha-acetoxyelliptone is a natural product from Derris robusta. | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 2.5227 mL | 12.6135 mL | 25.227 mL | 50.4541 mL | 63.0676 mL | 
| 5 mM | 0.5045 mL | 2.5227 mL | 5.0454 mL | 10.0908 mL | 12.6135 mL | 
| 10 mM | 0.2523 mL | 1.2614 mL | 2.5227 mL | 5.0454 mL | 6.3068 mL | 
| 50 mM | 0.0505 mL | 0.2523 mL | 0.5045 mL | 1.0091 mL | 1.2614 mL | 
| 100 mM | 0.0252 mL | 0.1261 mL | 0.2523 mL | 0.5045 mL | 0.6307 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 黄细心酮 E; Boeravinone E | CFN96187 | 137787-00-9 | C17H12O7 = 328.3 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| Mirabijalone D; Mirabijalone D | CFN96173 | 485811-84-5 | C18H14O7 = 342.3 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 9-O-Methyl-4-hydroxyboeravinone B; 9-O-Methyl-4-hydroxyboeravinone B | CFN96165 | 333798-10-0 | C18H14O7 = 342.3 | 5mg | QQ客服:1413575084 | 
| 桑根酮D; Sanggenone D | CFN99704 | 81422-93-7 | C40H36O12 = 708.71 | 20mg | QQ客服:2159513211 | 
| 桑根酮C; Sanggenone C | CFN99593 | 80651-76-9 | C40H36O12 = 708.71 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
| 鱼藤素; Deguelin | CFN97934 | 522-17-8 | C23H22O6 = 394.4 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| α-灰叶酚; Alpha-Toxicarol | CFN96207 | 82-09-7 | C23H22O7 = 410.4 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素; Tephrosin | CFN97864 | 76-80-2 | C23H22O7 = 410.43 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素; 11-Hydroxytephrosin | CFN97996 | 72458-85-6 | C23H22O8 = 426.4 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 去氢毒灰叶酚; 6A,12A-二去氢-alpha-毒灰叶酚; Dehydrotoxicarol | CFN96085 | 59086-93-0 | C23H20O7 = 408.4 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
 
	 
       