| 产品编号 | CFN96204 | |
| CAS编号 | 135626-13-0 | |
| 分子式 = 分子量 | C16H10O6 = 298.3 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Yellow powder | |
| 化合物类型 | Flavonoids | |
| 植物来源 | The roots of Boerhaavia coccinea | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| Coccineone B | CFN96204 | 135626-13-0 | 1mg | QQ客服:2056216494 | 
| Coccineone B | CFN96204 | 135626-13-0 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| Coccineone B | CFN96204 | 135626-13-0 | 10mg | QQ客服:2056216494 | 
| Coccineone B | CFN96204 | 135626-13-0 | 20mg | QQ客服:2056216494 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | Reference standards. | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 3.3523 mL | 16.7616 mL | 33.5233 mL | 67.0466 mL | 83.8082 mL | 
| 5 mM | 0.6705 mL | 3.3523 mL | 6.7047 mL | 13.4093 mL | 16.7616 mL | 
| 10 mM | 0.3352 mL | 1.6762 mL | 3.3523 mL | 6.7047 mL | 8.3808 mL | 
| 50 mM | 0.067 mL | 0.3352 mL | 0.6705 mL | 1.3409 mL | 1.6762 mL | 
| 100 mM | 0.0335 mL | 0.1676 mL | 0.3352 mL | 0.6705 mL | 0.8381 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 9-O-Methyl-4-hydroxyboeravinone B; 9-O-Methyl-4-hydroxyboeravinone B | CFN96165 | 333798-10-0 | C18H14O7 = 342.3 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 桑根酮D; Sanggenone D | CFN99704 | 81422-93-7 | C40H36O12 = 708.71 | 20mg | QQ客服:1457312923 | 
| 桑根酮C; Sanggenone C | CFN99593 | 80651-76-9 | C40H36O12 = 708.71 | 20mg | QQ客服:1457312923 | 
| 鱼藤素; Deguelin | CFN97934 | 522-17-8 | C23H22O6 = 394.4 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| α-灰叶酚; Alpha-Toxicarol | CFN96207 | 82-09-7 | C23H22O7 = 410.4 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素; Tephrosin | CFN97864 | 76-80-2 | C23H22O7 = 410.43 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素; 11-Hydroxytephrosin | CFN97996 | 72458-85-6 | C23H22O8 = 426.4 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 去氢毒灰叶酚; 6A,12A-二去氢-alpha-毒灰叶酚; Dehydrotoxicarol | CFN96085 | 59086-93-0 | C23H20O7 = 408.4 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 二氢鱼藤酮; Dihydrorotenone | CFN90585 | 6659-45-6 | C23H24O6 = 396.43 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 鱼藤酮; Rotenone | CFN98590 | 83-79-4 | C23H22O6 = 394.42 | 20mg | QQ客服:3257982914 | 
 
	 
       