| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| 人参皂苷Rd; Ginsenoside Rd | CFN99975 | 52705-93-8 | C48H82O18 = 947.2 | 20mg | QQ客服:1413575084 |
| 木兰花碱; Magnoflorine | CFN98071 | 2141-09-5 | C20H24NO4 = 342.4 | 20mg | QQ客服:1413575084 |
| 小檗碱; Berberine | CFN98049 | 2086-83-1 | C20H18NO4 = 336.4 | 20mg | QQ客服:2056216494 |
| 人参皂苷Rg1; Ginsenoside Rg1 | CFN99967 | 22427-39-0 | C42H72O14 = 801.01 | 20mg | QQ客服:1457312923 |
| 人参皂苷Rb1; Ginsenoside Rb1 | CFN99964 | 41753-43-9 | C54H92O23 = 1109.29 | 20mg | QQ客服:1457312923 |
| 黄颜木素; Fustin | CFN98042 | 20725-03-5 | C15H12O6 = 288.3 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 过氧麦角甾醇; Ergosterol peroxide | CFN98035 | 2061-64-5 | C28H44O3 = 428.7 | 10mg | QQ客服:1457312923 |
| 重楼皂苷G; Polyphyllin G | CFN99955 | 76296-75-8 | C51H84O22 = 1049.22 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 甲基赤芝萜酮; Methyllucidone | CFN98012 | 19956-54-8 | C16H14O4 = 270.3 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 赤芝酮; Lucidone | CFN98011 | 19956-53-7 | C15H12O4 = 256.3 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 补骨脂甲素; Bavachin | CFN98007 | 19879-32-4 | C20H20O4 = 324.4 | 20mg | QQ客服:3257982914 |
| 甲基补骨脂黄酮; Bavachinin | CFN98006 | 19879-30-2 | C21H22O4 = 338.4 | 20mg | QQ客服:215959384 |
| 羟基红花黄色素A; Hydroxysafflor yellow A | CFN99950 | 78281-02-4 | C27H32O16 = 612.53 | 20mg | QQ客服:2159513211 |
| 朝藿定C; Epimedin C | CFN99941 | 110642-44-9 | C39H50O19 = 822.80 | 20mg | QQ客服:1457312923 |
| 白术内酯III; 苍术内酯III; Atractylenolide III | CFN99946 | 73030-71-4 | C15H20O3 = 248.32 | 20mg | QQ客服:2056216494 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)