| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| 白绵马素AA; Albaspidin AA | CFN98474 | 3570-40-9 | C21H24O8 = 404.4 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 2’,4’-二羟基-6’-甲氧基苯乙酮; 2',4'-Dihydroxy-6'-methoxyacetophenone | CFN98488 | 3602-54-8 | C9H10O4 = 182.2 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 4-乙酰氧基-3,5-二甲氧基苯甲酸; 4-Acetoxy-3,5-dimethoxybenzoic acid | CFN98541 | 6318-20-3 | C11H12O6 = 240.21 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 水杨酸甲酯; Methyl salicylate | CFN98549 | 119-36-8 | C8H8O3 = 152.15 | 20mg | QQ客服:1457312923 |
| 1-(4-羟基-2-甲氧基苯基)-3-(4-羟基-3-异戊烯基苯基)丙烷; 1-(4-Hydroxy-2-methoxyphenyl)-3-(4-hydroxy-3-prenylphenyl)propane | CFN98607 | 376362-03-7 | C21H26O3 = 326.4 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 2'-O-甲基配列地衣酸; 2'-O-Methylperlatolic acid | CFN98621 | 38968-07-9 | C26H34O7 = 458.6 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 勒胖停; 土大黄苷; Rhaponiticin | CFN98569 | 155-58-8 | C21H24O9 = 420.39 | 20mg | QQ客服:2056216494 |
| 阔叶酮醇; Platyphyllonol | CFN98644 | 41137-85-3 | C19H22O4 = 314.4 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| (S)-1,7-双(3,4-二羟基苯基)-5-羟基-3-庚酮; Hirsutanonol | CFN98645 | 41137-86-4 | C19H22O6 = 346.4 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| (4E)-1,7-双(3,4-二羟基苯基)-4-庚烯-3-酮; Hirsutenone | CFN98646 | 41137-87-5 | C19H20O5 = 328.4 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 3,4,5-三甲氧基苯基 beta-D-吡喃葡萄糖苷; Koaburaside monomethyl ether | CFN98650 | 41514-64-1 | C15H22O9 = 346.3 | 10 mg | QQ客服:1413575084 |
| 3,5-二甲氧基-4-羟基苯基 beta-D-葡萄糖苷; Koaburaside | CFN98654 | 41653-73-0 | C14H20O9 = 332.3 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 松茋; Pinostilbene | CFN98662 | 42438-89-1 | C15H14O3 = 242.3 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 4-羟基-3-甲氧基苯基O-beta-D-(6'-O-丁香酰)吡喃葡萄糖苷; 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl O-beta-D-6-O-syringate-glucopyranoside | CFN98664 | 426821-85-4 | C22H26O12 = 482.4 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 2,4,5-三甲氧基苯甲醛; 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde | CFN98680 | 4460-86-0 | C10H12O4 = 196.2 | 20mg | QQ客服:1413575084 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)