| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| 槐属双苷; Sophorabioside | CFN90958 | 2945-88-2 | C27H30O14 = 578.52 | 10mg | QQ客服:1413575084 |
| Multicaulisin; Multicaulisin | CFN90960 | 286461-76-5 | C40H36O11 = 692.71 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 异金雀花素; Isoscoparin | CFN90965 | 20013-23-4 | C22H22O11 = 462.40 | 10mg | QQ客服:2056216494 |
| 山茶黄酮苷 A; Camellianin A | CFN90992 | 109232-77-1 | C29H32O15 = 620.56 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 8-羟基-3,5,6,7,3',4'-六甲氧基黄酮; 8-Hydroxy-3,5,6,7,3',4'-hexamethoxyflavone | CFN90998 | 1000415-56-4 | C21H22O9 = 418.39 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 6-异戊烯基樱花亭; 6-Prenylsakuranetin | CFN92901 | 261776-61-8 | C21H22O5 = 354.40 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 朝鲜淫羊藿苷A;朝藿苷甲; Korepimedoside A | CFN92905 | 106441-31-0 | C37H44O17 = 760.74 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| Neophellamuretin; Neophellamuretin | CFN92906 | 52589-20-5 | C20H20O6 = 356.37 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| Epimedonin B; Epimedonin B | CFN92907 | 1616061-69-8 | C20H16O6 = 352.34 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| Drynachromoside A; Drynachromoside A | CFN92909 | 1507388-29-5 | C22H28O13 = 500.45 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| Monnieriside A; Monnieriside A | CFN92910 | 1401807-73-5 | C16H18O10 = 370.31 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 水飞蓟宾B; Silybin B | CFN92916 | 142797-34-0 | C25H22O10 = 482.44 | 20mg | QQ客服:1457312923 |
| 8-O-Methylretusin-7-O-beta-D-glucopyranoside; 8-O-Methylretusin-7-O-beta-D-glucopyranoside | CFN92917 | 68862-13-5 | C23H24O10 = 460.43 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 甘草吡喃香豆素; Licopyranocoumarin | CFN92918 | 117038-80-9 | C21H20O7 = 384.38 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| Leucanthogenin; Leucanthogenin | CFN92953 | 99615-00-6 | C17H14O8 = 346.29 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)