| 产品编号 | CFN97864 | |
| CAS编号 | 76-80-2 | |
| 分子式 = 分子量 | C23H22O7 = 410.43 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Powder | |
| 化合物类型 | Flavonoids | |
| 植物来源 | The herbs of Derris robusta | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素 | CFN97864 | 76-80-2 | 1mg | QQ客服:3257982914 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素 | CFN97864 | 76-80-2 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素 | CFN97864 | 76-80-2 | 10mg | QQ客服:3257982914 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素 | CFN97864 | 76-80-2 | 20mg | QQ客服:3257982914 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | Tephrosin has potent antitumor activity by inducing autophagy pathway, internalization and degradation of inactivated EGFR and ErbB2. It may be valuable for augmenting the therapeutic efficacy of 2-Deoxy-D-glucose(DG), DG is currently under clinical evaluation for targeting tumor cells. | 
| Targets: | ROS | PARP | Autophagy | HSP (e.g. HSP90) | EGFR | Akt | ERK | Caspase | AMPK | mTOR | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 2.4365 mL | 12.1823 mL | 24.3647 mL | 48.7294 mL | 60.9117 mL | 
| 5 mM | 0.4873 mL | 2.4365 mL | 4.8729 mL | 9.7459 mL | 12.1823 mL | 
| 10 mM | 0.2436 mL | 1.2182 mL | 2.4365 mL | 4.8729 mL | 6.0912 mL | 
| 50 mM | 0.0487 mL | 0.2436 mL | 0.4873 mL | 0.9746 mL | 1.2182 mL | 
| 100 mM | 0.0244 mL | 0.1218 mL | 0.2436 mL | 0.4873 mL | 0.6091 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 黄细心酮B; Boeravinone B | CFN96206 | 114567-34-9 | C17H12O6 = 312.3 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 黄细心酮 E; Boeravinone E | CFN96187 | 137787-00-9 | C17H12O7 = 328.3 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| Mirabijalone D; Mirabijalone D | CFN96173 | 485811-84-5 | C18H14O7 = 342.3 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 9-O-Methyl-4-hydroxyboeravinone B; 9-O-Methyl-4-hydroxyboeravinone B | CFN96165 | 333798-10-0 | C18H14O7 = 342.3 | 5mg | QQ客服:1413575084 | 
| 桑根酮D; Sanggenone D | CFN99704 | 81422-93-7 | C40H36O12 = 708.71 | 20mg | QQ客服:1413575084 | 
| 桑根酮C; Sanggenone C | CFN99593 | 80651-76-9 | C40H36O12 = 708.71 | 20mg | QQ客服:2159513211 | 
| 鱼藤素; Deguelin | CFN97934 | 522-17-8 | C23H22O6 = 394.4 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| α-灰叶酚; Alpha-Toxicarol | CFN96207 | 82-09-7 | C23H22O7 = 410.4 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素; Tephrosin | CFN97864 | 76-80-2 | C23H22O7 = 410.43 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素; 11-Hydroxytephrosin | CFN97996 | 72458-85-6 | C23H22O8 = 426.4 | 5mg | QQ客服:1413575084 | 
 
	 
       