| 产品编号 | CFN90585 | |
| CAS编号 | 6659-45-6 | |
| 分子式 = 分子量 | C23H24O6 = 396.43 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Powder | |
| 化合物类型 | Flavonoids | |
| 植物来源 | The herbs of Derris trifoliata Lour. | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 二氢鱼藤酮 | CFN90585 | 6659-45-6 | 1mg | QQ客服:215959384 | 
| 二氢鱼藤酮 | CFN90585 | 6659-45-6 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 二氢鱼藤酮 | CFN90585 | 6659-45-6 | 10mg | QQ客服:215959384 | 
| 二氢鱼藤酮 | CFN90585 | 6659-45-6 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | Dihydrorotenone is a potent mitochondrial inhibitor and probably induces Parkinsonian syndrome. It induces human plasma cell apoptosis by provoking endoplasmic reticulum stress and induces cell death by activating the p38 but not the JNK signaling pathway. | |||
| Targets: | p21 | p53 | Akt | ERK | JNK | p38MAPK | |||
| In vitro: | 
 | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 2.5225 mL | 12.6126 mL | 25.2251 mL | 50.4503 mL | 63.0628 mL | 
| 5 mM | 0.5045 mL | 2.5225 mL | 5.045 mL | 10.0901 mL | 12.6126 mL | 
| 10 mM | 0.2523 mL | 1.2613 mL | 2.5225 mL | 5.045 mL | 6.3063 mL | 
| 50 mM | 0.0505 mL | 0.2523 mL | 0.5045 mL | 1.009 mL | 1.2613 mL | 
| 100 mM | 0.0252 mL | 0.1261 mL | 0.2523 mL | 0.5045 mL | 0.6306 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 黄细心酮B; Boeravinone B | CFN96206 | 114567-34-9 | C17H12O6 = 312.3 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 黄细心酮 E; Boeravinone E | CFN96187 | 137787-00-9 | C17H12O7 = 328.3 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| Mirabijalone D; Mirabijalone D | CFN96173 | 485811-84-5 | C18H14O7 = 342.3 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 9-O-Methyl-4-hydroxyboeravinone B; 9-O-Methyl-4-hydroxyboeravinone B | CFN96165 | 333798-10-0 | C18H14O7 = 342.3 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 桑根酮D; Sanggenone D | CFN99704 | 81422-93-7 | C40H36O12 = 708.71 | 20mg | QQ客服:3257982914 | 
| 桑根酮C; Sanggenone C | CFN99593 | 80651-76-9 | C40H36O12 = 708.71 | 20mg | QQ客服:2056216494 | 
| 鱼藤素; Deguelin | CFN97934 | 522-17-8 | C23H22O6 = 394.4 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| α-灰叶酚; Alpha-Toxicarol | CFN96207 | 82-09-7 | C23H22O7 = 410.4 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素; Tephrosin | CFN97864 | 76-80-2 | C23H22O7 = 410.43 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素; 11-Hydroxytephrosin | CFN97996 | 72458-85-6 | C23H22O8 = 426.4 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
 
	 
       