| 产品编号 | CFN98234 | |
| CAS编号 | 22934-99-2 | |
| 分子式 = 分子量 | C17H14O7 = 330.3 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Yeollow powder | |
| 化合物类型 | Flavonoids | |
| 植物来源 | The herbs of Lippia dulcis Trev. | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 去甲氧基矢车菊黄酮素 | CFN98234 | 22934-99-2 | 1mg | QQ客服:215959384 | 
| 去甲氧基矢车菊黄酮素 | CFN98234 | 22934-99-2 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 去甲氧基矢车菊黄酮素 | CFN98234 | 22934-99-2 | 10mg | QQ客服:215959384 | 
| 去甲氧基矢车菊黄酮素 | CFN98234 | 22934-99-2 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | Desmethoxycentaureidin shows high inhibitory activity against HeLa cell growth (GI50 9 microM). | |||
| In vitro: | 
 | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 3.0276 mL | 15.1378 mL | 30.2755 mL | 60.551 mL | 75.6888 mL | 
| 5 mM | 0.6055 mL | 3.0276 mL | 6.0551 mL | 12.1102 mL | 15.1378 mL | 
| 10 mM | 0.3028 mL | 1.5138 mL | 3.0276 mL | 6.0551 mL | 7.5689 mL | 
| 50 mM | 0.0606 mL | 0.3028 mL | 0.6055 mL | 1.211 mL | 1.5138 mL | 
| 100 mM | 0.0303 mL | 0.1514 mL | 0.3028 mL | 0.6055 mL | 0.7569 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 3,3',4',5,6,7,8-七甲氧基黄酮; 3,3',4',5,6,7,8-heptamethoxyflavone | CFN95021 | 1178-24-1 | C22H24O9 = 432.4 | 10mg | QQ客服:3257982914 | 
| 4'-羟基黄烷酮; 4'-Hydroxyflavone | CFN91544 | 4143-63-9 | C15H10O3 = 238.2 | 20mg | QQ客服:2056216494 | 
| 4'-甲氧基黄酮; 4'-Methoxyflavone | CFN70361 | 4143-74-2 | C16H12O3 = 252.3 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 7-羟基-4'-甲氧基黄酮; 7-Hydroxy-4'-methoxyflavone | CFN70378 | 487-24-1 | C16H12O4 = 268.3 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 3',4'-二羟基黄酮; 3',4'-Dihydroxyflavone | CFN70360 | 4143-64-0 | C15H10O4 = 254.2 | 20mg | QQ客服:1457312923 | 
| 3',4'-二甲氧基黄酮; 3',4'-Dimethoxyflavone | CFN70359 | 4143-62-8 | C17H14O4 = 282.3 | 20mg | QQ客服:1413575084 | 
| 3',4',7-三羟基黄酮; 7,3',4'-Trihydroxyflavone | CFN97786 | 2150-11-0 | C15H10O5 = 270.24 | 20mg | QQ客服:2159513211 | 
| 3',4',7,8-四羟基黄酮; 3',4',7,8-Tetrahydroxyflavone | CFN70342 | 3440-24-2 | C15H10O6 = 286.2 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 木犀草素; 3',4',5,7-四羟基黄酮; Luteolin | CFN98784 | 491-70-3 | C15H10O6 = 286.2 | 20mg | QQ客服:2159513211 | 
| 羟基芫花素; Hydroxygenkwanin | CFN98021 | 20243-59-8 | C16H12O6 = 300.3 | 20mg | QQ客服:2159513211 | 
 
	 
       