| 产品编号 | CFN98076 | |
| CAS编号 | 21634-52-6 | |
| 分子式 = 分子量 | C22H24O9 = 432.4 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Powder | |
| 化合物类型 | Flavonoids | |
| 植物来源 | The leaves of Murraya exotica L. | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 3',4',5',3,5,7,8-七甲氧基黄酮 | CFN98076 | 21634-52-6 | 1mg | QQ客服:215959384 | 
| 3',4',5',3,5,7,8-七甲氧基黄酮 | CFN98076 | 21634-52-6 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 3',4',5',3,5,7,8-七甲氧基黄酮 | CFN98076 | 21634-52-6 | 10mg | QQ客服:215959384 | 
| 3',4',5',3,5,7,8-七甲氧基黄酮 | CFN98076 | 21634-52-6 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | Reference standards. | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 2.3127 mL | 11.5634 mL | 23.1267 mL | 46.2535 mL | 57.8168 mL | 
| 5 mM | 0.4625 mL | 2.3127 mL | 4.6253 mL | 9.2507 mL | 11.5634 mL | 
| 10 mM | 0.2313 mL | 1.1563 mL | 2.3127 mL | 4.6253 mL | 5.7817 mL | 
| 50 mM | 0.0463 mL | 0.2313 mL | 0.4625 mL | 0.9251 mL | 1.1563 mL | 
| 100 mM | 0.0231 mL | 0.1156 mL | 0.2313 mL | 0.4625 mL | 0.5782 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| Mearnsetin; Mearnsetin | CFN96262 | 16805-10-0 | C16H12O8 = 332.3 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 西伯利亚落叶松黄酮; Laricitrin | CFN70400 | 53472-37-0 | C16H12O8 = 332.3 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 丁香亭; Syringetin | CFN70363 | 4423-37-4 | C17H14O8 = 346.3 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 3',4',5'-三甲氧基黄酮; 3',4',5'-Trimethoxyflavone | CFN70439 | 67858-30-4 | C18H16O5 = 312.3 | 10mg | QQ客服:3257982914 | 
| 5,7-二羟基-3',4',5'-三甲氧基黄烷酮; 5,7-Dihydroxy-3',4',5'-trimethoxyflavanone | CFN70425 | 62252-10-2 | C18H18O7 = 346.3 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 3,5,7-三羟基-3',4',5'-三甲氧基黄酮; 3,5,7-Trihydroxy-3',4',5'-trimethoxyflavone | CFN70275 | 146132-95-8 | C18H16O8 = 360.3 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| Combretol; Combretol | CFN91118 | 5084-19-5 | C20H20O8 = 388.4 | 10mg | QQ客服:2056216494 | 
| 5,7,3',4',5'-五甲氧基黄酮; 5,7,3',4',5'-Pentamethoxyflavone | CFN91117 | 53350-26-8 | C20H20O7 = 372.4 | 20mg | QQ客服:2159513211 | 
| 8-羟基-3,5,7,3',4',5'-六甲氧基黄酮; 8-Hydroxy-3,5,7,3',4',5'-hexamethoxyflavone | CFN98025 | 202846-95-5 | C21H22O9 = 418.4 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 3',4',5',3,5,7,8-七甲氧基黄酮; 3',4',5',3,5,7,8-Heptamethoxyflavone | CFN98076 | 21634-52-6 | C22H24O9 = 432.4 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
 
	 
       