| 产品编号 | CFN70469 | |
| CAS编号 | 96887-18-2 | |
| 分子式 = 分子量 | C21H22O10 = 434.4 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Powder | |
| 化合物类型 | Flavonoids | |
| 植物来源 | The herbs of Coleus forskohlii | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 5,7-二羟基 3,3',4',5',6,8-六甲氧基黄酮 | CFN70469 | 96887-18-2 | 1mg | QQ客服:215959384 | 
| 5,7-二羟基 3,3',4',5',6,8-六甲氧基黄酮 | CFN70469 | 96887-18-2 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 5,7-二羟基 3,3',4',5',6,8-六甲氧基黄酮 | CFN70469 | 96887-18-2 | 10mg | QQ客服:215959384 | 
| 5,7-二羟基 3,3',4',5',6,8-六甲氧基黄酮 | CFN70469 | 96887-18-2 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | Reference standards. | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 2.302 mL | 11.5101 mL | 23.0203 mL | 46.0405 mL | 57.5506 mL | 
| 5 mM | 0.4604 mL | 2.302 mL | 4.6041 mL | 9.2081 mL | 11.5101 mL | 
| 10 mM | 0.2302 mL | 1.151 mL | 2.302 mL | 4.6041 mL | 5.7551 mL | 
| 50 mM | 0.046 mL | 0.2302 mL | 0.4604 mL | 0.9208 mL | 1.151 mL | 
| 100 mM | 0.023 mL | 0.1151 mL | 0.2302 mL | 0.4604 mL | 0.5755 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 3',4',5'-三甲氧基黄酮; 3',4',5'-Trimethoxyflavone | CFN70439 | 67858-30-4 | C18H16O5 = 312.3 | 10mg | QQ客服:2159513211 | 
| 5,7-二羟基-3',4',5'-三甲氧基黄烷酮; 5,7-Dihydroxy-3',4',5'-trimethoxyflavanone | CFN70425 | 62252-10-2 | C18H18O7 = 346.3 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 3,5,7-三羟基-3',4',5'-三甲氧基黄酮; 3,5,7-Trihydroxy-3',4',5'-trimethoxyflavone | CFN70275 | 146132-95-8 | C18H16O8 = 360.3 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| Combretol; Combretol | CFN91118 | 5084-19-5 | C20H20O8 = 388.4 | 10mg | QQ客服:215959384 | 
| 5,7,3',4',5'-五甲氧基黄酮; 5,7,3',4',5'-Pentamethoxyflavone | CFN91117 | 53350-26-8 | C20H20O7 = 372.4 | 20mg | QQ客服:2159513211 | 
| 8-羟基-3,5,7,3',4',5'-六甲氧基黄酮; 8-Hydroxy-3,5,7,3',4',5'-hexamethoxyflavone | CFN98025 | 202846-95-5 | C21H22O9 = 418.4 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 3',4',5',3,5,7,8-七甲氧基黄酮; 3',4',5',3,5,7,8-Heptamethoxyflavone | CFN98076 | 21634-52-6 | C22H24O9 = 432.4 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 8-羟基-3,5,6,7,3',4'-六甲氧基黄酮; 8-Hydroxy-3,5,6,7,3',4'-hexamethoxyflavone | CFN90998 | 1000415-56-4 | C21H22O9 = 418.39 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| Natsudaidain; Natsudaidain | CFN91804 | 35154-55-3 | C21H22O9 = 418.4 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 3,3'',4'',5,5'',6,7-六甲氧基黄酮; 3',4',5',3,5,6,7-Heptamethoxyflavone | CFN99812 | 17245-30-6 | C22H24O9 = 432.4 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
 
	 
       