| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| Anthracophyllone; Anthracophyllone | CFN89326 | 1801750-22-0 | C15H20O2 = 232.32 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| Eudesma-3,11-dien-2-one; Eudesma-3,11-dien-2-one | CFN89327 | 86917-79-5 | C15H22O = 218.34 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| Aristola-1(10),8-dien-2-one; Aristola-1(10),8-dien-2-one | CFN89328 | 22391-34-0 | C15H20O = 216.32 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 甘松香酮H; Kanshone H | CFN89349 | 1445952-33-9 | C15H20O = 216.31 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| Isonardoperoxide; Isonardoperoxide | CFN89350 | 205248-65-3 | C15H22O4 = 266.33 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 1(10)-Aristolen-2-one; 1(10)-Aristolen-2-one | CFN89356 | 28398-06-3 | C15H22O = 218.33 | 5 mg | QQ客服:2056216494 |
| Desoxo-narchinol A; Desoxo-narchinol A | CFN89358 | 53859-06-6 | C12H16O2 = 192.25 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 7beta-(3-Ethyl-cis-crotonoyloxy)-1alpha-(2-methylbutyryloxy)-3,14-dehydro-Z-notonipetranone; 7beta-(3-Ethyl-cis-crotonoyloxy)-1alpha-(2-methylbutyryloxy)-3,14-dehydro-Z-notonipetranone | CFN89360 | 80514-14-3 | C26H38O5 = 430.57 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 5-Deoxystrigol; 5-Deoxystrigol | CFN89416 | 151716-18-6 | C19H22O5 = 330.37 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| Debilon; Debilon | CFN89419 | 26808-51-5 | C15H22O2 = 234.33 | 5 mg | QQ客服:215959384 |
| 甘松香酮B ; Kanshone B | CFN89423 | 115370-61-1 | C15H22O4 = 266.33 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 7-Epi-5-eudesmene-1beta,11-diol; 7-Epi-5-eudesmene-1beta,11-diol | CFN89424 | 87261-77-6 | C15H26O2 = 238.36 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| Axinysone B ; Axinysone B | CFN89436 | 1114491-60-9 | C15H22O2 = 234.33 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 1-O-乙酰基大花旋覆花内酯; 1-O-Acetylbritannilactone | CFN89438 | 33627-41-7 | C17H24O5 = 308.36 | 20mg | QQ客服:1457312923 |
| Ustusol A; Ustusol A | CFN89442 | 1175543-02-8 | C15H24O4 = 268.34 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)