• 中药标准品生产商,产品定制服务
  • 产品名称 产品编号 CAS编号 分子式 = 分子量 位单 联系QQ
    1beta,10beta-Epoxydesacetoxymatricarin; 1beta,10beta-Epoxydesacetoxymatricarin CFN89005 124020-39-9 C15H18O4 = 262.30 5mg QQ客服:215959384
    Deacetylorientalide; Deacetylorientalide CFN89008 1258517-59-7 C19H22O7 = 362.37 5mg QQ客服:1413575084
    9-O-Ethyldeacetylorientalide; 9-O-Ethyldeacetylorientalide CFN89009 1258517-60-0 C21H26O7 = 390.43 5mg QQ客服:3257982914
    13-Acetoxy-3beta-hydroxygermacra-1(10)E,4E,7(11)-trien-12,6alpha-olide; 13-Acetoxy-3beta-hydroxygermacra-1(10)E,4E,7(11)-trien-12,6alpha-olide CFN89013 126829-66-1 C17H22O5 = 306.35 5mg QQ客服:2056216494
    8alpha-Acetoxyarglabin ; 8alpha-Acetoxyarglabin CFN89014 126829-70-7 C17H20O5 = 304.34 5mg QQ客服:2159513211
    Bisacurone C; Bisacurone C CFN89015 127214-86-2 C15H24O3 = 252.35 5mg QQ客服:2056216494
    Intermedin B ; Intermedin B CFN89016 127214-87-3 C15H22O2 = 234.33 20mg QQ客服:1413575084
    2alpha-羟基-8beta-(2-甲基丁氧基)木香烃内酯; 2alpha-Hydroxy-8beta-(2-methylbutyryloxy)costunolide CFN89018 128286-87-3 C20H28O5 = 348.43 5mg QQ客服:1457312923
    Boscialin; Boscialin CFN89022 129277-03-8 C13H22O3 = 226.31 5mg QQ客服:1457312923
    3-羟基甜没药-1,10-二烯-9-酮; 3-Hydroxybisabola-1,10-dien-9-one CFN89024 129673-86-5 C15H24O2 = 236.35 5mg QQ客服:215959384
    3,4-二羟基甜没药-1,10-二烯; 3,4-Dihydroxybisabola-1,10-diene CFN89025 129673-87-6 C15H26O2 = 238.37 5mg QQ客服:1457312923
    1beta,10beta-Epoxydehydroleucodin; 1beta,10beta-Epoxydehydroleucodin CFN89030 130858-00-3 C15H16O4 = 260.28 5mg QQ客服:2056216494
    2alpha-Hydroxyeupatolide 8-O-angelate ; 2alpha-Hydroxyeupatolide 8-O-angelate CFN89039 72229-39-1 C20H26O5 = 346.42 5mg QQ客服:215959384
    Chromolaenide; Chromolaenide CFN89040 66148-25-2 C22H28O7 = 404.45 5mg QQ客服:215959384
    6-epi-Albrassitriol; 6-epi-Albrassitriol CFN89042 178456-58-1 C15H26O3 = 254.37 5mg QQ客服:215959384
    上一页 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 下一页
    ChemFaces的产品在许多优秀和顶级科学期刊中被引用

    Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12.
    doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.
    IF=36.216(2019)

    PMID: 29328914

    Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5.
    doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.
    IF=22.415(2019)

    PMID: 32004475

    Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6.
    doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.
    IF=14.548(2019)

    PMID: 29149595

    ACS Nano. 2018 Apr 24;12(4): 3385-3396.
    doi: 10.1021/acsnano.7b08969.
    IF=13.903(2019)

    PMID: 29553709

    Nature Plants. 2016 Dec 22;3: 16206.
    doi: 10.1038/nplants.2016.205.
    IF=13.297(2019)

    PMID: 28005066

    Sci Adv. 2018 Oct 24;4(10): eaat6994.
    doi: 10.1126/sciadv.aat6994.
    IF=12.804(2019)

    PMID: 30417089

    信息支持


    公司简介
    订购流程
    付款方式
    退换货政策

    ChemFaces提供的产品仅用于科学研究使用,不用于诊断或治疗程序。

    联系方式


    电机:027-84237783
    传真:027-84254680
    在线QQ: 1413575084
    E-Mail:manager@chemfaces.com

    湖北省武汉沌口经济技术开区车城南路83号1号楼第三层厂房


    ChemFaces为科学家,科研人员与企业提供快速的产品递送。我们通过瑞士SGS ISO 9001:2008质量体系认证天然化合物与对照品的研发和生产