| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| Methylpicraquassioside B; Methylpicraquassioside B | CFN95379 | 1443757-89-8 | C20H26O11 = 442.4 | 10mg | QQ客服:2159513211 |
| 新化合物14; New compound 14 | CFN95381 | N/A | C24H28O13 = 524.5 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 咖啡酸4-O-葡萄糖苷; Caffeic acid 4-O-glucoside | CFN91682 | 166735-99-5 | C15H18O9 = 342.3 | 10mg | QQ客服:215959384 |
| 咖啡酸4-O-葡糖苷酸; Caffeic acid 4-O-glucuronide | CFN95382 | 1093679-71-0 | C15H16O10 = 356.3 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 3,4-二甲氧基-2-羟基苯甲酸甲酯; Methyl 2-hydroxy-3,4-dimethoxybenzoate | CFN95383 | 6395-23-9 | C10H12O5 = 212.2 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 3'-Hydroxy-2,4,5-trimethoxydalbergiquinol; 3'-Hydroxy-2,4,5-trimethoxydalbergiquinol | CFN95410 | N/A | C18H20O4 = 300.4 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 2,4,6-trichlorol-3-methyl-5-methoxyphenol-1-O-beta-D-glucopyranosyl-(1->6)-beta-D-glucopyranoside; 2,4,6-trichlorol-3-methyl-5-methoxyphenol-1-O-beta-D-glucopyranosyl-(1->6)-beta-D-glucopyranoside | CFN91675 | 1447969-66-5 | C20H27Cl3O12 = 565.78 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 榼藤子苷; Phaseoloidin | CFN91665 | 118555-82-1 | C14H18O9 = 330.29 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 康普瑞丁A4; Combretastatin A4 | CFN91658 | 117048-59-6 | C18H20O5 = 316.35 | 20mg | QQ客服:3257982914 |
| 异土大黄苷; Isorhapontin | CFN91655 | 32727-29-0 | C21H24O9 = 420.4 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 月见草素 B; Oenothein B | CFN91651 | 104987-36-2 | C68H48O44 = 1569.1 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 芦荟宁B; Aloenin B | CFN91623 | 106533-41-9 | C34H38O17 = 718.66 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 番石榴酸; Piscidic acid | CFN91622 | 469-65-8 | C11H12O7 = 256.21 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 大麻二酚羟基醌; Cannabidiol hydroxyquinone | CFN91619 | 137252-25-6 | C21H28O3 = 328.45 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 环萜酚酸; Cannabichromenic acid | CFN91611 | 185505-15-1 | C22H30O4 = 358.47 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)