• 中药标准品生产商,产品定制服务
  • 产品名称 产品编号 CAS编号 分子式 = 分子量 位单 联系QQ
    棉花皮素 3-甲醚; Gossypetin 3-methylether CFN70462 86749-51-1 C16H12O8 = 332.3 5mg QQ客服:1457312923
    木犀草素-7-二葡萄糖苷酸; Luteolin 7-diglucuronide CFN70468 96400-45-2 C27H26O18 = 638.5 5mg QQ客服:1457312923
    5,7-二羟基 3,3',4',5',6,8-六甲氧基黄酮; 5,7-Dihydroxy 3,3',4',5',6,8-hexamethoxyflavone CFN70469 96887-18-2 C21H22O10 = 434.4 5mg QQ客服:215959384
    栀子黄素A; Gardenin A CFN70471 21187-73-5 C21H22O9 = 418.4 5mg QQ客服:2056216494
    5-甲氧基黄酮; 5-Methoxyflavone CFN70474 42079-78-7 C16H12O3 = 252.3 5mg QQ客服:1413575084
    7-羟基黄烷醇; 7-Hydroxyflavonol CFN70477 492-00-2 C15H10O4 = 254.2 5mg QQ客服:215959384
    7-甲氧基黄烷醇; 7-Methoxyflavonol CFN70488 7478-60-6 C16H12O4 = 268.3 5mg QQ客服:3257982914
    4',6,7-三甲氧基异黄酮; 4',6,7-Trimethoxyisoflavone CFN70489 798-61-8 C18H16O5 = 312.3 20mg QQ客服:1457312923
    4'-甲氧基黄烷酮; 4'-Methoxyflavanone CFN70492 97005-76-0 C16H14O3 = 254.3 5mg QQ客服:2056216494
    5,6,7-三甲氧基黄酮; 5,6,7-Trimethoxyflavone CFN70493 973-67-1 C18H16O5 = 312.3 5mg QQ客服:3257982914
    半皮桉苷; Hemiphloin CFN91855 71963-94-5 C21H22O10 = 434.4 5mg QQ客服:2159513211
    4'-羟基-6,7,8,3'-四甲氧基黄酮醇; 4'-hydroxy-6,7,8,3'-tetramethoxyflavonol CFN91846 1879030-01-9 C19H18O8 = 374.4 5mg QQ客服:215959384
    异鼠李素-3-O-β-D-葡萄糖-7-O-β-D-龙胆双糖苷; Isorhamnetin 3-O-beta-D-glucose-7-O-beta-D-gentiobioside CFN91845 60778-00-9 C34H42O22 = 802.7 5mg QQ客服:1413575084
    高车前素-4'-O-β-D-葡萄糖苷; Hispidulin 4'-O-beta-D-glucopyranoside CFN91833 244285-12-9 C22H22O11 = 462.4 5mg QQ客服:1457312923
    槲皮素-3-O-β-D-吡喃葡糖基-7-O-[(2-O-反式芥子酰基)-β-D-吡喃葡糖基 (1→6)]-β-D-吡喃葡糖苷; Quercetin-3-O-beta-D-glucopyranosyl-7-O-[(2-O-trans-sinnapoyl)-beat-D-glucopyranosyl(1->6)]-beat-D-glucopyranoside) CFN91832 N/A C44H50O26 = 994.9 5mg QQ客服:2056216494
    上一页 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 下一页
    ChemFaces的产品在许多优秀和顶级科学期刊中被引用

    Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12.
    doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.
    IF=36.216(2019)

    PMID: 29328914

    Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5.
    doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.
    IF=22.415(2019)

    PMID: 32004475

    Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6.
    doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.
    IF=14.548(2019)

    PMID: 29149595

    ACS Nano. 2018 Apr 24;12(4): 3385-3396.
    doi: 10.1021/acsnano.7b08969.
    IF=13.903(2019)

    PMID: 29553709

    Nature Plants. 2016 Dec 22;3: 16206.
    doi: 10.1038/nplants.2016.205.
    IF=13.297(2019)

    PMID: 28005066

    Sci Adv. 2018 Oct 24;4(10): eaat6994.
    doi: 10.1126/sciadv.aat6994.
    IF=12.804(2019)

    PMID: 30417089

    信息支持


    公司简介
    订购流程
    付款方式
    退换货政策

    ChemFaces提供的产品仅用于科学研究使用,不用于诊断或治疗程序。

    联系方式


    电机:027-84237783
    传真:027-84254680
    在线QQ: 1413575084
    E-Mail:manager@chemfaces.com

    湖北省武汉沌口经济技术开区车城南路83号1号楼第三层厂房


    ChemFaces为科学家,科研人员与企业提供快速的产品递送。我们通过瑞士SGS ISO 9001:2008质量体系认证天然化合物与对照品的研发和生产