| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| Corylifol C; Corylifol C | CFN92228 | 775351-91-2 | C20H18O5 = 338.4 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 刺桐素 A; Erythrinin A | CFN92231 | 63807-86-3 | C20H16O4 = 320.3 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 4-甲氧基牡荆素; 4'-O-Methylvitexin | CFN90500 | 2326-34-3 | C22H22O10 = 446.12 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 顺式银椴苷; cis-Tiliroside | CFN92265 | 163956-16-9 | C30H26O13 = 594.5 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 白杨素-7-O-β-葡萄糖醛酸苷; Chrysin 7-O-beta-D-glucopyranuronoside | CFN92279 | 35775-49-6 | C21H18O10 = 430.4 | 10 mg | QQ客服:2056216494 |
| Glychionide A; Glychionide A | CFN92280 | 119152-50-0 | C21H18O11 = 446.4 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| Beta-D-glucopyranosiduronic acid; Beta-D-glucopyranosiduronic acid | CFN92281 | 60092-34-4 | C21H20O11 = 448.4 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 千层纸素A-7-0-β-D-葡萄糖醛酸苷甲酯; Oroxylin A 7-O-beta-D-glucuronide methyl ester | CFN92282 | 82475-01-2 | C23H22O11 = 474.4 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 黄芩苷甲酯; Baicalin methyl ester | CFN92283 | 82475-03-4 | C22H20O11 = 460.4 | 20mg | QQ客服:3257982914 |
| 白杨素 6-C-阿拉伯糖 8-C-葡萄糖苷; Chrysin 6-C-arabinoside 8-C-glucoside | CFN92284 | 185145-33-9 | C26H28O13 = 548.5 | 10mg | QQ客服:2159513211 |
| 白杨素 6-C-葡萄糖 8-C-阿拉伯糖苷; Chrysin 6-C-glucoside 8-C-arabinoside | CFN92285 | 185145-34-0 | C26H28O13 = 548.5 | 10mg | QQ客服:2159513211 |
| 甘草黄酮C; Licoflavone C | CFN92289 | 72357-31-4 | C20H18O5 = 338.4 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 新北美圣草苷; Neoeriocitrin | CFN92304 | 13241-32-2 | C27H32O15 = 596.5 | 20mg | QQ客服:2159513211 |
| 灰叶草素; 羟基鱼藤素; Tephrosin | CFN97864 | 76-80-2 | C23H22O7 = 410.43 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 桑黄酮E; Kuwanon E | CFN92320 | 68401-05-8 | C25H28O6 = 424.5 | 5mg | QQ客服:215959384 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)