| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| Hythiemoside A; Hythiemoside A | CFN97415 | 853267-91-1 | C28H46O9 = 526.7 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 毛果香茶菜醛A; Trichorabdal A | CFN97416 | 85329-59-5 | C20H26O5 = 346.4 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 二氢丹参酮I; Dihydrotanshinone I | CFN97435 | 87205-99-0 | C18H14O3 = 278.3 | 20mg | QQ客服:2056216494 |
| Dihydroajugapitin; Dihydroajugapitin | CFN97439 | 87480-84-0 | C29H44O10 = 552.7 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 等效-14,15-二去甲-13-氧代赖百当-8(17),11-二烯-18-酸; ent-14,15-Dinor-13-oxolabda-8(17),11-dien-18-oic acid | CFN97440 | 875585-30-1 | C18H26O3 = 290.4 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| Kongensin A; Kongensin A | CFN97452 | 885315-96-8 | C22H30O5 = 374.5 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 三白草酮; Sauchinone | CFN90153 | 177931-17-8 | C20H20O6 = 356.36 | 20mg | QQ客服:1413575084 |
| 二氢异丹参酮I; Dihydroisotanshinone I | CFN90162 | 20958-18-3 | C18H14O3 = 278.30 | 10mg | QQ客服:2159513211 |
| 苦树醇B; Picrasinol B | CFN97461 | 89498-91-9 | C22H32O6 = 392.5 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 半枝莲碱B; Scutebarbatine B | CFN97471 | 905929-95-5 | C33H35NO7 = 557.6 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 19-[(beta-D-glucopyranosyl)oxy]-19-oxo-ent-labda-8(17),13-dien-16,15-olide; 19-[(beta-D-glucopyranosyl)oxy]-19-oxo-ent-labda-8(17),13-dien-16,15-olide | CFN97481 | 919120-78-8 | C26H38O9 = 494.6 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 甜茶苷; Rubusoside | CFN90167 | 64849-39-4 | C32H50O13 = 642.73 | 20mg | QQ客服:215959384 |
| Nemoralisin; Nemoralisin | CFN97516 | 942480-13-9 | C20H28O4 = 332.4 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 佛司可林; Forskolin | CFN90186 | 66575-29-9 | C22H34O7 = 410.50 | 20mg | QQ客服:3257982914 |
| 巨大戟二萜醇; Ingenol | CFN90187 | 30220-46-3 | C20H28O5 = 348.44 | 20mg | QQ客服:2159513211 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)