| 产品编号 | CFN96611 | |
| CAS编号 | 23458-04-0 | |
| 分子式 = 分子量 | C14H14O5 = 262.26 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Powder | |
| 化合物类型 | Coumarins | |
| 植物来源 | The roots of Peucedanum wulongense. | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 反式-(-)-凯林内酯 | CFN96611 | 23458-04-0 | 1mg | QQ客服:215959384 | 
| 反式-(-)-凯林内酯 | CFN96611 | 23458-04-0 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| 反式-(-)-凯林内酯 | CFN96611 | 23458-04-0 | 10mg | QQ客服:215959384 | 
| 反式-(-)-凯林内酯 | CFN96611 | 23458-04-0 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | trans-Khellactone is a natural product from Peucedanum wulongense. | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 3.813 mL | 19.065 mL | 38.1301 mL | 76.2602 mL | 95.3252 mL | 
| 5 mM | 0.7626 mL | 3.813 mL | 7.626 mL | 15.252 mL | 19.065 mL | 
| 10 mM | 0.3813 mL | 1.9065 mL | 3.813 mL | 7.626 mL | 9.5325 mL | 
| 50 mM | 0.0763 mL | 0.3813 mL | 0.7626 mL | 1.5252 mL | 1.9065 mL | 
| 100 mM | 0.0381 mL | 0.1907 mL | 0.3813 mL | 0.7626 mL | 0.9533 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 白花前胡甲素; Praeruptorin A | CFN98139 | 73069-25-7 | C21H22O7 = 386.40 | 20mg | QQ客服:3257982914 | 
| 白花前胡乙素; Praeruptorin B | CFN98140 | 81740-07-0 | C24H26O7 = 426.46 | 20mg | QQ客服:2159513211 | 
| 白花前胡香豆精I; Peucedanocoumarin I | CFN92518 | 130464-55-0 | C21H24O7 = 388.4 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 白花前胡香豆精II; Peucedanocoumarin II | CFN92519 | 130464-56-1 | C21H22O7 = 386.4 | 5mg | QQ客服:1413575084 | 
| 白花前胡香豆精III; Peucedanocoumarin III | CFN92560 | 130464-57-2 | C21H22O7 = 386.4 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 反式-(-)-凯林内酯 ; trans-Khellactone | CFN96611 | 23458-04-0 | C14H14O5 = 262.26 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 反式-甲基凯诺内酯; trans-Methylkhellactone | CFN96610 | 23733-92-8 | C15H16O5 = 276.28 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 反式-3'-O-苯甲酰-4'-O-甲基凯诺内酯; trans-3'-O-Benzoyl-4'-O-methylkhellactone | CFN96612 | 23733-95-1 | C22H20O6 = 380.39 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
 
	 
       