| 产品编号 | CFN00184 | |
| CAS编号 | 478-73-9 | |
| 分子式 = 分子量 | C17H21NO4 = 303.35 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Cryst. | |
| 化合物类型 | Alkaloids | |
| 植物来源 | The leaves of the coca plant . | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| (R)-伪可卡因 | CFN00184 | 478-73-9 | 1mg | QQ客服:2056216494 | 
| (R)-伪可卡因 | CFN00184 | 478-73-9 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| (R)-伪可卡因 | CFN00184 | 478-73-9 | 10mg | QQ客服:2056216494 | 
| (R)-伪可卡因 | CFN00184 | 478-73-9 | 20mg | QQ客服:2056216494 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | Pseudococaine produces high-voltage slow waves (HVSWs) in the EEG associated with behavioral depression, it is more potent than cocaine in producing convulsions in the same monkeys. | ||||||
| In vivo: | 
 | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 3.2965 mL | 16.4826 mL | 32.9652 mL | 65.9304 mL | 82.4131 mL | 
| 5 mM | 0.6593 mL | 3.2965 mL | 6.593 mL | 13.1861 mL | 16.4826 mL | 
| 10 mM | 0.3297 mL | 1.6483 mL | 3.2965 mL | 6.593 mL | 8.2413 mL | 
| 50 mM | 0.0659 mL | 0.3297 mL | 0.6593 mL | 1.3186 mL | 1.6483 mL | 
| 100 mM | 0.033 mL | 0.1648 mL | 0.3297 mL | 0.6593 mL | 0.8241 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 樟柳碱; Anisodine | CFN00148 | 52646-92-1 | C17H21NO5 = 319.36 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 阿朴阿托品; Apoatropine | CFN00149 | 500-55-0 | C17H21NO2 = 271.36 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 东茛菪碱; Apohyoscine | CFN00150 | 535-26-2 | C17H19NO3 = 285.34 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| Aponorhyoscine; Aponorhyoscine | CFN00151 | 25650-56-0 | C16H17NO3 = 271.31 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| Nortropacocaine; Nortropacocaine | CFN00171 | 18470-33-2 | C14H17NO2 = 231.29 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| Bellendine; Bellendine | CFN00177 | 32152-73-1 | C12H15NO2 = 205.26 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| Brugine; Brugine | CFN00181 | 14912-30-2 | C12H19NO2S2 = 273.42 | 5mg | QQ客服:215959384 | 
| Chalcostrobamine; Chalcostrobamine | CFN00182 | 75638-72-1 | C17H19NO2 = 269.34 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 可卡因; Cocaine | CFN00183 | 50-36-2 | C17H21NO4 = 303.35 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| (R)-伪可卡因; Pseudococaine | CFN00184 | 478-73-9 | C17H21NO4 = 303.35 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
 
	 
       