产品编号 | CFN99752 | |
CAS编号 | 171485-39-5 | |
分子式 = 分子量 | C21H26O6 = 374.43 | |
产品纯度 | >=98% | |
物理属性 | White powder | |
化合物类型 | Phenylpropanoids | |
植物来源 | The seeds of Myristica fragrans Houtt. | |
ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 |
产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 |
肉豆蔻木脂素 | CFN99752 | 171485-39-5 | 10mg | QQ客服:1457312923 |
肉豆蔻木脂素 | CFN99752 | 171485-39-5 | 20mg | QQ客服:1457312923 |
肉豆蔻木脂素 | CFN99752 | 171485-39-5 | 50mg | QQ客服:1457312923 |
肉豆蔻木脂素 | CFN99752 | 171485-39-5 | 100mg | QQ客服:1457312923 |
Description: | Myrislignan has anti-inflammatory, and anti-cancer activities, it inhibited NF-κB signalling pathway activation, inhibited the proliferation of A549 cells in a dose- and time-dependent manner, it also significantly induced apoptosis and cell cycle arrest in A549 cells. | |||
Targets: | NO | TNF-α | NOS | COX | NF-kB | IkB | Bcl-2/Bax | c-Myc | IKK | |||
In vitro: |
|
1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
1 mM | 2.6707 mL | 13.3536 mL | 26.7073 mL | 53.4145 mL | 66.7682 mL |
5 mM | 0.5341 mL | 2.6707 mL | 5.3415 mL | 10.6829 mL | 13.3536 mL |
10 mM | 0.2671 mL | 1.3354 mL | 2.6707 mL | 5.3415 mL | 6.6768 mL |
50 mM | 0.0534 mL | 0.2671 mL | 0.5341 mL | 1.0683 mL | 1.3354 mL |
100 mM | 0.0267 mL | 0.1335 mL | 0.2671 mL | 0.5341 mL | 0.6677 mL |