产品编号 | CFN96838 | |
CAS编号 | 108864-53-5 | |
分子式 = 分子量 | C30H46O5 = 486.69 | |
产品纯度 | >=98% | |
物理属性 | Powder | |
化合物类型 | Triterpenoids | |
植物来源 | The flowers of Gardenia jasminoides ellis. | |
ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 |
产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 |
栀子花乙酸 | CFN96838 | 108864-53-5 | 1mg | QQ客服:2056216494 |
栀子花乙酸 | CFN96838 | 108864-53-5 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
栀子花乙酸 | CFN96838 | 108864-53-5 | 10mg | QQ客服:2056216494 |
栀子花乙酸 | CFN96838 | 108864-53-5 | 20mg | QQ客服:2056216494 |
Description: | Gardenolic acid B shows promising hepatoprotective effects on nitrofurantoin-induced cytotoxicity in human liver-derived Hep G2 cells. Gardenolic acid B shows significant effects on terminating early pregnancy in rats. | |||
In vitro: |
|
1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
1 mM | 2.0547 mL | 10.2735 mL | 20.547 mL | 41.0939 mL | 51.3674 mL |
5 mM | 0.4109 mL | 2.0547 mL | 4.1094 mL | 8.2188 mL | 10.2735 mL |
10 mM | 0.2055 mL | 1.0273 mL | 2.0547 mL | 4.1094 mL | 5.1367 mL |
50 mM | 0.0411 mL | 0.2055 mL | 0.4109 mL | 0.8219 mL | 1.0273 mL |
100 mM | 0.0205 mL | 0.1027 mL | 0.2055 mL | 0.4109 mL | 0.5137 mL |