产品编号 | CFN99036 | |
CAS编号 | 102054-39-7 | |
分子式 = 分子量 | C13H12O2S2 = 264.4 | |
产品纯度 | >=98% | |
物理属性 | Yellow powder | |
化合物类型 | Thiophenes | |
植物来源 | The herb of Arctium lappa L. | |
ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 |
产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 |
牛蒡子醇B | CFN99036 | 102054-39-7 | 1mg | QQ客服:2159513211 |
牛蒡子醇B | CFN99036 | 102054-39-7 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
牛蒡子醇B | CFN99036 | 102054-39-7 | 10mg | QQ客服:2159513211 |
牛蒡子醇B | CFN99036 | 102054-39-7 | 20mg | QQ客服:2159513211 |
Description: | Arctinol B has anti-oxidant activity. | |||
In vitro: |
|
1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
1 mM | 3.7821 mL | 18.9107 mL | 37.8215 mL | 75.643 mL | 94.5537 mL |
5 mM | 0.7564 mL | 3.7821 mL | 7.5643 mL | 15.1286 mL | 18.9107 mL |
10 mM | 0.3782 mL | 1.8911 mL | 3.7821 mL | 7.5643 mL | 9.4554 mL |
50 mM | 0.0756 mL | 0.3782 mL | 0.7564 mL | 1.5129 mL | 1.8911 mL |
100 mM | 0.0378 mL | 0.1891 mL | 0.3782 mL | 0.7564 mL | 0.9455 mL |