| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| 去甲络石苷元5'-C-β-葡萄糖苷; Nortrachelogenin-5'-C-beta-glucoside | CFN95251 | 858127-39-6 | C26H32O12 = 536.5 | 10mg | QQ客服:1413575084 |
| (R)-O-isobutyroyllomatin; (R)-O-isobutyroyllomatin | CFN95250 | 440094-38-2 | C18H20O5 = 316.4 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| Vicinin 2; Vicinin 2 | CFN95249 | 90456-53-4 | C27H30O17 = 626.5 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 达玛-20(22),24-二烯-3β,6α,12β-三醇; Quasipanaxatriol | CFN95248 | 171903-78-9 | C30H50O3 = 458.7 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 花柏醇; Chamigrenol | CFN95247 | 19822-80-1 | C15H24O = 220.35 | 10mg | QQ客服:3257982914 |
| (-)-Cadin-4,10(15)-dien-11-oic acid; (-)-Cadin-4,10(15)-dien-11-oic acid | CFN95246 | 1124353-23-6 | C15H22O2 = 234.3 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 华中五脂素; Sphenanlignan | CFN95245 | 866347-36-6 | C21H26O5 = 358.4 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 翼梗五味子木脂素; Henricine | CFN95244 | 107783-46-0 | C22H26O6 = 386.4 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 新牛蒡索乙; Neoarctin B | CFN95243 | 155969-67-8 | C42H46O12 = 742.8 | 10mg | QQ客服:2159513211 |
| 牛蒡酚B; Lappaol B | CFN95242 | 62359-60-8 | C31H34O9 = 550.6 | 10mg | QQ客服:215959384 |
| 远志皂苷D2; Polygalacin D2 | CFN95241 | 66663-92-1 | C63H102O32 = 1371.5 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 桔梗酸A; Platycogenin A | CFN95240 | 1459719-53-9 | C42H68O16 = 829.0 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 七叶胆苷XIII; Gypenoside XIII | CFN95239 | 80325-22-0 | C41H70O12 = 755.0 | 10mg | QQ客服:2159513211 |
| 3-乙酰人参皂苷F1; 3-Acetyl-ginsenoside F1 | CFN95238 | 1881225-08-6 | C38H64O10 = 680.9 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 惕各酰基五味子素O; Tigloylgomisin O | CFN95237 | 130855-74-2 | C28H34O8 = 498.6 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)