| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| 毛冬青皂苷 A; Ilexsaponin A | CFN90995 | 108524-93-2 | C36H56O11 = 664.83 | 10mg | QQ客服:1457312923 |
| 贝萼皂苷元 3-O-beta-D-吡喃葡萄糖苷; Bayogenin 3-O-beta-D-glucopyranoside | CFN90996 | 104513-86-2 | C36H58O10 = 650.84 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 四氢异葫芦素I; Tetrahydroisocucurbitacin I | CFN92892 | 3877-89-2 | C30H46O7 = 518.68 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 葫芦苦素D; Hexanorcucurbitacin D | CFN92893 | 29065-05-2 | C24H34O5 = 402.52 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 23,24-二氢异葫芦素 B; 23,24-dihydroisocucurbitacin B | CFN92894 | 68354-21-2 | C32H48O8 = 560.72 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 葫芦素R; Cucurbitacin R | CFN92895 | 55903-92-9 | C30H46O7 = 518.68 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| Arvenin II; Arvenin II | CFN92896 | 65247-28-1 | C38H58O13 = 722.86 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 甘草皂苷E2; Licoricesaponin E2 | CFN92912 | 119417-96-8 | C42H60O16 = 820.92 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 乌拉尔甘草皂苷D; Uralsaponin D | CFN92913 | 1262489-44-0 | C42H58O18 = 850.90 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 24-羟基-甘草皂苷A3; 24-Hydroxy-licoricesaponin A3 | CFN92914 | 1262326-47-5 | C48H72O22 = 1001.07 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 甘草皂苷G2; Licoricesaponin G2 | CFN92915 | 118441-84-2 | C42H62O17 = 838.93 | 20mg | QQ客服:3257982914 |
| 22-beta-Acetoxyglycyrrhizin; 22-beta-Acetoxyglycyrrhizin | CFN92922 | 938042-17-2 | C44H64O18 = 880.97 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 甘草皂苷A3; Licoricesaponin A3 | CFN92923 | 118325-22-7 | C48H72O21 = 985.07 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 乌拉尔甘草皂苷C; Uralsaponin C | CFN92924 | 1262326-46-4 | C42H64O16 = 824.95 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 罗汉果皂苷IIIe; Mogroside IIIe | CFN92945 | 88901-37-5 | C48H82O19 = 963.15 | 10mg | QQ客服:2159513211 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)