| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| 7-酮基胆固醇; 7-Ketocholesterol | CFN91812 | 566-28-9 | C27H44O2 = 400.6 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 酸浆苦味素F; Physalin F | CFN91811 | 57423-71-9 | C28H30O10 = 526.5 | 10mg | QQ客服:1413575084 |
| 4,7-二脱氢新酸浆苦素B; 4,7-Didehydroneophysalin B | CFN95317 | 134461-76-0 | C28H28O9 = 508.5 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 脱氧胆酸钠; Sodium deoxycholate | CFN91740 | 302-95-4 | C24H39NaO4 = 414.6 | 20mg | QQ客服:215959384 |
| 牛磺胆酸钠; Sodium taurocholate | CFN91741 | 145-42-6 | C26H44NNaO7S = 537.7 | 20mg | QQ客服:215959384 |
| 洋地黄毒苷元葡萄糖基岩藻糖苷; Glucodigifucoside | CFN91776 | 2446-63-1 | C35H54O13 = 682.80 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 去乙酰毛花苷; Deslanoside | CFN91787 | 17598-65-1 | C47H74O19 = 943.09 | 10mg | QQ客服:2159513211 |
| (3beta,22alpha)-26-(beta-glucopyranosyloxy)-22-methoxyfurost-5-en-3-yl 2-O-(6-deoxy-alpha-mannopyranosyl)-beta-glucopyranosiduronic acid; (3beta,22alpha)-26-(beta-glucopyranosyloxy)-22-methoxyfurost-5-en-3-yl 2-O-(6-deoxy-alpha-mannopyranosyl)-beta-glucopyranosiduronic acid | CFN95321 | 107783-53-9 | C46H74O19 = 931.1 | 20mg | QQ客服:2159513211 |
| 异酸浆苦味素G; Isophysalin G | CFN95328 | 152221-21-1 | C28H30O10 = 526.5 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 酸浆苦味素X; Physalin X | CFN95329 | 72497-31-5 | C28H30O10 = 526.5 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 黄山药皂苷C; Dioscoreside C | CFN95345 | 344912-80-7 | C52H84O22 = 1061.2 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 黄山药皂苷E; Dioscoreside E | CFN95346 | 435321-73-6 | C52H84O23 = 1077.2 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 猪苓酮B; Polyporusterone B | CFN91703 | 141360-89-6 | C28H44O6 = 476.7 | 10mg | QQ客服:2056216494 |
| 蒺藜苷元; (25R)-Spirost-4-ene-3,12-dione | CFN91702 | 6875-60-1 | C27H38O4 = 426.6 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 牛磺熊去氧胆酸钠; Sodium tauroursodeoxycholate | CFN91667 | 35807-85-3 | C26H45NO6S.Na = 522.70 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)