• 中药标准品生产商,产品定制服务
  • 产品名称 产品编号 CAS编号 分子式 = 分子量 位单 联系QQ
    11,12-二氢-7-羟基草果药烯酮; 11,12-Dihydro-7-hydroxyhedychenone CFN89088 60149-07-7 C20H28O3 = 316.44 5mg QQ客服:1413575084
    Paspalinine; Paspalinine CFN89092 63722-91-8 C27H31NO4 = 433.54 5mg QQ客服:2159513211
    Dihydroxyaflavinine; Dihydroxyaflavinine CFN89093 76410-56-5 C28H39NO3 = 437.62 5mg QQ客服:2159513211
    13-去乙酰中国紫杉三烯甲素 ; 13-Deacetyltaxachitriene A CFN89096 239800-99-8 C30H42O12 = 594.65 5mg QQ客服:1413575084
    Hispidanin B; Hispidanin B CFN89100 1616080-84-2 C42H56O6 = 656.89 5mg QQ客服:3257982914
    12E,14-Labdadien-20,8beta-olide; 12E,14-Labdadien-20,8beta-olide CFN89101 1639257-37-6 C20H30O2 = 302.45 5mg QQ客服:2159513211
    8(17),12E,14-Labdatrien-20-oic acid; 8(17),12E,14-Labdatrien-20-oic acid CFN89102 1639257-36-5 C20H30O2 = 302.45 5mg QQ客服:2159513211
    Dodovislactone B; Dodovislactone B CFN89104 1616683-55-6 C21H30O5 = 362.46 5mg QQ客服:2056216494
    Dodovislactone A; Dodovislactone A CFN89105 1616683-54-5 C18H26O4 = 306.40 5mg QQ客服:215959384
    ent-7alpha,9-Dihydroxy-15-oxokaur-16-en-19,6bet-olide; ent-7alpha,9-Dihydroxy-15-oxokaur-16-en-19,6bet-olide CFN89107 59885-89-1 C20H26O5 = 346.42 5mg QQ客服:1413575084
    6-Dehydroxy-8-hydroxygaleopsinolone; 6-Dehydroxy-8-hydroxygaleopsinolone CFN89108 87440-66-2 C20H28O3 = 316.44 5mg QQ客服:1457312923
    Hispanone; Hispanone CFN89110 82462-67-7 C20H28O2 = 300.44 5mg QQ客服:215959384
    8-Acetoxy-15,16-epoxy-8,9-secolabda-13(16),14-diene-7,9-dione; 8-Acetoxy-15,16-epoxy-8,9-secolabda-13(16),14-diene-7,9-dione CFN89116 76475-32-6 C22H32O5 = 376.49 5mg QQ客服:1457312923
    5-乙酰中国紫杉三烯甲素 ; 5-Acetyltaxachitriene A CFN89119 187988-48-3 C34H46O14 = 678.72 5mg QQ客服:215959384
    2-去乙酰中国紫杉三烯甲素; 2-Deacetyltaxachitriene A CFN89122 214769-96-7 C30H42O12 = 594.65 5mg QQ客服:1457312923
    上一页 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 下一页
    ChemFaces的产品在许多优秀和顶级科学期刊中被引用

    Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12.
    doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.
    IF=36.216(2019)

    PMID: 29328914

    Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5.
    doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.
    IF=22.415(2019)

    PMID: 32004475

    Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6.
    doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.
    IF=14.548(2019)

    PMID: 29149595

    ACS Nano. 2018 Apr 24;12(4): 3385-3396.
    doi: 10.1021/acsnano.7b08969.
    IF=13.903(2019)

    PMID: 29553709

    Nature Plants. 2016 Dec 22;3: 16206.
    doi: 10.1038/nplants.2016.205.
    IF=13.297(2019)

    PMID: 28005066

    Sci Adv. 2018 Oct 24;4(10): eaat6994.
    doi: 10.1126/sciadv.aat6994.
    IF=12.804(2019)

    PMID: 30417089

    信息支持


    公司简介
    订购流程
    付款方式
    退换货政策

    ChemFaces提供的产品仅用于科学研究使用,不用于诊断或治疗程序。

    联系方式


    电机:027-84237783
    传真:027-84254680
    在线QQ: 1413575084
    E-Mail:manager@chemfaces.com

    湖北省武汉沌口经济技术开区车城南路83号1号楼第三层厂房


    ChemFaces为科学家,科研人员与企业提供快速的产品递送。我们通过瑞士SGS ISO 9001:2008质量体系认证天然化合物与对照品的研发和生产