| 产品编号 | CFN98808 | |
| CAS编号 | 509077-91-2 | |
| 分子式 = 分子量 | C32H24O10 = 568.5 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Yellow powder | |
| 化合物类型 | Flavonoids | |
| 植物来源 | The barks of Cephalotaxus fortunei | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| Taiwanhomoflavone B | CFN98808 | 509077-91-2 | 1mg | QQ客服:2056216494 | 
| Taiwanhomoflavone B | CFN98808 | 509077-91-2 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| Taiwanhomoflavone B | CFN98808 | 509077-91-2 | 10mg | QQ客服:2056216494 | 
| Taiwanhomoflavone B | CFN98808 | 509077-91-2 | 20mg | QQ客服:2056216494 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | Taiwanhomoflavone B is cytotoxic with ED(50) values of 3.8 and 3.5 microg/ml, against KB oral epidermoid carcinoma and Hepa-3B hepatoma cells, respectively. | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 1.759 mL | 8.7951 mL | 17.5901 mL | 35.1803 mL | 43.9754 mL | 
| 5 mM | 0.3518 mL | 1.759 mL | 3.518 mL | 7.0361 mL | 8.7951 mL | 
| 10 mM | 0.1759 mL | 0.8795 mL | 1.759 mL | 3.518 mL | 4.3975 mL | 
| 50 mM | 0.0352 mL | 0.1759 mL | 0.3518 mL | 0.7036 mL | 0.8795 mL | 
| 100 mM | 0.0176 mL | 0.088 mL | 0.1759 mL | 0.3518 mL | 0.4398 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 日本扁柏黄酮; Hinokiflavone | CFN92007 | 19202-36-9 | C30H18O10 = 538.5 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
| 新柳杉双黄酮; Neocryptomerin | CFN91949 | 20931-36-6 | C31H20O10 = 552.48 | 5mg | QQ客服:2159513211 | 
| 2,3-二氢扁柏双黄酮; 2,3-Dihydrohinokiflavone | CFN96390 | 34292-87-0 | C30H20O10 = 540.5 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| Taiwanhomoflavone B; Taiwanhomoflavone B | CFN98808 | 509077-91-2 | C32H24O10 = 568.5 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 鸡毛松双黄酮A; Imbricataflavone A | CFN91946 | 133336-96-6 | C33H24O10 = 580.54 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 2,3,2'',3''-四氢金连木黄酮; 2,3,2'',3''-Tetrahydroochnaflavone | CFN97157 | 678138-59-5 | C30H22O10 = 542.5 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
 
	 
       