产品编号 | CFN96338 | |
CAS编号 | 588706-67-6 | |
分子式 = 分子量 | C20H22O7 = 374.4 | |
产品纯度 | >=98% | |
物理属性 | Powder | |
化合物类型 | Flavonoids | |
植物来源 | The tubers of Ophiopogon japonicus(Thunb) Ker-Gawl. | |
ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 |
产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 |
沿阶草酮 F | CFN96338 | 588706-67-6 | 1mg | QQ客服:3257982914 |
沿阶草酮 F | CFN96338 | 588706-67-6 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
沿阶草酮 F | CFN96338 | 588706-67-6 | 10mg | QQ客服:3257982914 |
沿阶草酮 F | CFN96338 | 588706-67-6 | 20mg | QQ客服:3257982914 |
Description: | Ophiopogonanone F can be used for preparing a drug for resisting hepatocellular injury. | |||
In vitro: |
|
1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
1 mM | 2.6709 mL | 13.3547 mL | 26.7094 mL | 53.4188 mL | 66.7735 mL |
5 mM | 0.5342 mL | 2.6709 mL | 5.3419 mL | 10.6838 mL | 13.3547 mL |
10 mM | 0.2671 mL | 1.3355 mL | 2.6709 mL | 5.3419 mL | 6.6774 mL |
50 mM | 0.0534 mL | 0.2671 mL | 0.5342 mL | 1.0684 mL | 1.3355 mL |
100 mM | 0.0267 mL | 0.1335 mL | 0.2671 mL | 0.5342 mL | 0.6677 mL |