产品编号 | CFN92828 | |
CAS编号 | 103680-87-1 | |
分子式 = 分子量 | C17H16O4 = 284.3 | |
产品纯度 | >=98% | |
物理属性 | Cryst. | |
化合物类型 | Flavonoids | |
植物来源 | The herbs of Caesalpinia decapetala | |
ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 |
产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 |
Dihydrobonducellin | CFN92828 | 103680-87-1 | 1mg | QQ客服:1457312923 |
Dihydrobonducellin | CFN92828 | 103680-87-1 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
Dihydrobonducellin | CFN92828 | 103680-87-1 | 10mg | QQ客服:1457312923 |
Dihydrobonducellin | CFN92828 | 103680-87-1 | 20mg | QQ客服:1457312923 |
Description: | Dihydrobonducellin has immunopharmacological activity, it significantly inhibits the production of IL-2 and IFN-gamma in activated PBMC in a concentration-dependent manner. | |||
Targets: | IL Receptor | IFN-γ | |||
In vitro: |
|
1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
1 mM | 3.5174 mL | 17.5871 mL | 35.1741 mL | 70.3482 mL | 87.9353 mL |
5 mM | 0.7035 mL | 3.5174 mL | 7.0348 mL | 14.0696 mL | 17.5871 mL |
10 mM | 0.3517 mL | 1.7587 mL | 3.5174 mL | 7.0348 mL | 8.7935 mL |
50 mM | 0.0703 mL | 0.3517 mL | 0.7035 mL | 1.407 mL | 1.7587 mL |
100 mM | 0.0352 mL | 0.1759 mL | 0.3517 mL | 0.7035 mL | 0.8794 mL |