| 产品编号 | CFN92995 | |
| CAS编号 | 95311-96-9 | |
| 分子式 = 分子量 | C27H40O7 = 476.60 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Powder | |
| 化合物类型 | Triterpenoids | |
| 植物来源 | The fruit body of Ganoderma lucidum | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 赤芝酸C | CFN92995 | 95311-96-9 | 1mg | QQ客服:1413575084 | 
| 赤芝酸C | CFN92995 | 95311-96-9 | 5mg | QQ客服:1413575084 | 
| 赤芝酸C | CFN92995 | 95311-96-9 | 10mg | QQ客服:1413575084 | 
| 赤芝酸C | CFN92995 | 95311-96-9 | 20mg | QQ客服:1413575084 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | Lucidenic acid C has anti-invasive effect, it shows significant inhibitory effects on PMA-induced MMP-9 activity and invasion of HepG(2 )cells. | |||
| Targets: | MMP(e.g.TIMP) | |||
| In vitro: | 
 | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 2.0982 mL | 10.491 mL | 20.982 mL | 41.9639 mL | 52.4549 mL | 
| 5 mM | 0.4196 mL | 2.0982 mL | 4.1964 mL | 8.3928 mL | 10.491 mL | 
| 10 mM | 0.2098 mL | 1.0491 mL | 2.0982 mL | 4.1964 mL | 5.2455 mL | 
| 50 mM | 0.042 mL | 0.2098 mL | 0.4196 mL | 0.8393 mL | 1.0491 mL | 
| 100 mM | 0.021 mL | 0.1049 mL | 0.2098 mL | 0.4196 mL | 0.5245 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 赤芝酸C甲酯; Methyl lucidenate C | CFN95541 | N/A | C28H42O7 = 490.6 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 赤芝酸SP1; Lucidenic acid SP1 (Lucidenic acid LM1) | CFN92994 | 364622-33-3 | C27H40O6 = 460.60 | 5mg | QQ客服:1413575084 | 
| 20(21)-脱氢赤芝酸A; 20(21)-Dehydrolucidenic acid A | CFN90829 | 852936-69-7 | C27H36O6 = 456.6 | 10mg | QQ客服:3257982914 | 
| 赤芝酮B; Lucidone B | CFN91025 | 97653-93-5 | C24H32O5 = 400.51 | 5mg | QQ客服:1413575084 | 
| 灵芝酸G; Ganoderic acid G | CFN90801 | 98665-22-6 | C30H44O8 = 532.7 | 20mg | QQ客服:3257982914 | 
| 20-羟基灵芝酸G; 20-Hydroxyganoderic acid G | CFN91014 | 400604-12-8 | C30H44O9 = 548.67 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 灵芝酸N; Ganoderic acid N | CFN90293 | 110241-19-5 | C30H42O8 = 530.65 | 10mg | QQ客服:3257982914 | 
| 灵芝烯酸A; Ganoderenic acid A | CFN92236 | 100665-40-5 | C30H42O7 = 514.7 | 10mg | QQ客服:2056216494 | 
| 灵芝烯酸D; Ganoderenic acid D | CFN90300 | 100665-43-8 | C30H40O7 = 512.64 | 20mg | QQ客服:2056216494 | 
| 灵芝烯酸D甲酯; Methyl ganoderenate D | CFN95572 | 748136-03-0 | C31H42O7 = 526.7 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
 
	 
       