产品编号 | CFN93222 | |
CAS编号 | 18607-90-4 | |
分子式 = 分子量 | C10H10O4 = 194.2 | |
产品纯度 | >=98% | |
物理属性 | Powder | |
化合物类型 | Phenols | |
植物来源 | The roots of Asarum sieboldii Miq. | |
ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 |
产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 |
卡枯醇 | CFN93222 | 18607-90-4 | 10mg | QQ客服:2159513211 |
卡枯醇 | CFN93222 | 18607-90-4 | 20mg | QQ客服:2159513211 |
卡枯醇 | CFN93222 | 18607-90-4 | 50mg | QQ客服:2159513211 |
卡枯醇 | CFN93222 | 18607-90-4 | 100mg | QQ客服:2159513211 |
Description: | Kakuol has antifungal activity, it can completely inhibit the mycelial growth of Botrytis cinerea Pers ex Fr and Cladosporium cucumerinum Ellis & Arthur at 50 microg ml(-1) and 30 microg ml(-1), respectively. Kakuol and a derivative analogue are able to inhibit the DNA relaxation mediated by the human enzyme. | |||
Targets: | Topoisomerase | Antifection | |||
In vitro: |
|
1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
1 mM | 5.1493 mL | 25.7467 mL | 51.4933 mL | 102.9866 mL | 128.7333 mL |
5 mM | 1.0299 mL | 5.1493 mL | 10.2987 mL | 20.5973 mL | 25.7467 mL |
10 mM | 0.5149 mL | 2.5747 mL | 5.1493 mL | 10.2987 mL | 12.8733 mL |
50 mM | 0.103 mL | 0.5149 mL | 1.0299 mL | 2.0597 mL | 2.5747 mL |
100 mM | 0.0515 mL | 0.2575 mL | 0.5149 mL | 1.0299 mL | 1.2873 mL |