产品编号 | CFN92290 | |
CAS编号 | 105742-76-5 | |
分子式 = 分子量 | C30H42O8 = 530.7 | |
产品纯度 | >=98% | |
物理属性 | Powder | |
化合物类型 | Triterpenoids | |
植物来源 | The fruit body of Ganoderma lucidum | |
ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 |
产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 |
灵芝酸C6 | CFN92290 | 105742-76-5 | 10mg | QQ客服:3257982914 |
灵芝酸C6 | CFN92290 | 105742-76-5 | 20mg | QQ客服:3257982914 |
灵芝酸C6 | CFN92290 | 105742-76-5 | 50mg | QQ客服:3257982914 |
灵芝酸C6 | CFN92290 | 105742-76-5 | 100mg | QQ客服:3257982914 |
Description: | Ganoderic acid C6 has antinociceptive activity. | |||
In vitro: |
|
1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
1 mM | 1.8843 mL | 9.4215 mL | 18.843 mL | 37.6861 mL | 47.1076 mL |
5 mM | 0.3769 mL | 1.8843 mL | 3.7686 mL | 7.5372 mL | 9.4215 mL |
10 mM | 0.1884 mL | 0.9422 mL | 1.8843 mL | 3.7686 mL | 4.7108 mL |
50 mM | 0.0377 mL | 0.1884 mL | 0.3769 mL | 0.7537 mL | 0.9422 mL |
100 mM | 0.0188 mL | 0.0942 mL | 0.1884 mL | 0.3769 mL | 0.4711 mL |