| 产品编号 | CFN95019 | |
| CAS编号 | 174286-13-6 | |
| 分子式 = 分子量 | C45H56O23 = 964.9 | |
| 产品纯度 | >=98% | |
| 物理属性 | Yellow Powder | |
| 化合物类型 | Flavonoids | |
| 植物来源 | The herbs of Epimedium sagittatum. | |
| ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 | ||
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 | 
| 朝藿定K | CFN95019 | 174286-13-6 | 1mg | QQ客服:3257982914 | 
| 朝藿定K | CFN95019 | 174286-13-6 | 5mg | QQ客服:3257982914 | 
| 朝藿定K | CFN95019 | 174286-13-6 | 10mg | QQ客服:3257982914 | 
| 朝藿定K | CFN95019 | 174286-13-6 | 20mg | QQ客服:3257982914 | 
 Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019) Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019) Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)| Description: | Epimedin K is a natural product from Epimedium koreanum NAKAI (Berberidaceae). | 
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
| 1 mM | 1.0364 mL | 5.1819 mL | 10.3638 mL | 20.7275 mL | 25.9094 mL | 
| 5 mM | 0.2073 mL | 1.0364 mL | 2.0728 mL | 4.1455 mL | 5.1819 mL | 
| 10 mM | 0.1036 mL | 0.5182 mL | 1.0364 mL | 2.0728 mL | 2.5909 mL | 
| 50 mM | 0.0207 mL | 0.1036 mL | 0.2073 mL | 0.4146 mL | 0.5182 mL | 
| 100 mM | 0.0104 mL | 0.0518 mL | 0.1036 mL | 0.2073 mL | 0.2591 mL | 
| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ | 
| 异箭藿苷A; Iso-sagittatoside A | CFN91155 | 503456-08-4 | C33H40O15 = 676.7 | 5mg | QQ客服:1413575084 | 
| 朝鲜淫羊藿苷A;朝藿苷甲; Korepimedoside A | CFN92905 | 106441-31-0 | C37H44O17 = 760.74 | 5mg | QQ客服:2056216494 | 
| 宝藿苷VII; Baohuoside VII | CFN90765 | 119730-89-1 | C33H40O15 = 676.7 | 10mg | QQ客服:1457312923 | 
| 淫羊藿苷; Icariin | CFN99554 | 489-32-7 | C33H40O15 = 676.65 | 20mg | QQ客服:1413575084 | 
| 朝藿定B; Epimedin B | CFN99940 | 110623-73-9 | C38H48O19 = 808.78 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
| 朝藿定B1; Epimedin B1 | CFN95017 | 133137-58-3 | C38H48O19 = 808.8 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 茂藿苷B; Maohuoside B | CFN91887 | 849834-04-4 | C39H50O20 = 838.80 | 5mg | QQ客服:1457312923 | 
| 朝藿定C; Epimedin C | CFN99941 | 110642-44-9 | C39H50O19 = 822.80 | 20mg | QQ客服:2056216494 | 
| 朝藿定A1; Epimedin A1 | CFN99145 | 140147-77-9 | C39H50O20 = 838.8 | 20mg | QQ客服:215959384 | 
| 朝藿定A; Epimedin A | CFN99939 | 110623-72-8 | C39H50O20 = 838.80 | 20mg | QQ客服:2159513211 | 
 
	 
       