产品编号 | CFN92258 | |
CAS编号 | 54835-64-2 | |
分子式 = 分子量 | C17H18O3 = 270.3 | |
产品纯度 | >=98% | |
物理属性 | Powder | |
化合物类型 | Phenols | |
植物来源 | The roots of Daphne odora. | |
ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 |
产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 |
瑞香酮 | CFN92258 | 54835-64-2 | 1mg | QQ客服:2056216494 |
瑞香酮 | CFN92258 | 54835-64-2 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
瑞香酮 | CFN92258 | 54835-64-2 | 10mg | QQ客服:2056216494 |
瑞香酮 | CFN92258 | 54835-64-2 | 20mg | QQ客服:2056216494 |
Description: | Daphneolone analogues are potentially active against plant pathogenic fungi, Rhizoctonia solani, Gibberella zeae, Bipolaris maydis, Sclerotia sclerotium and Botrytis cirerea. | |||
Targets: | Antifection | |||
In vitro: |
|
1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
1 mM | 3.6996 mL | 18.498 mL | 36.9959 mL | 73.9919 mL | 92.4898 mL |
5 mM | 0.7399 mL | 3.6996 mL | 7.3992 mL | 14.7984 mL | 18.498 mL |
10 mM | 0.37 mL | 1.8498 mL | 3.6996 mL | 7.3992 mL | 9.249 mL |
50 mM | 0.074 mL | 0.37 mL | 0.7399 mL | 1.4798 mL | 1.8498 mL |
100 mM | 0.037 mL | 0.185 mL | 0.37 mL | 0.7399 mL | 0.9249 mL |