产品编号 | CFN92256 | |
CAS编号 | 134273-12-4 | |
分子式 = 分子量 | C17H16O = 236.3 | |
产品纯度 | >=98% | |
物理属性 | Powder | |
化合物类型 | Phenols | |
植物来源 | The roots of Daphne odora | |
ChemFaces的产品在影响因子大于5的优秀和顶级科学期刊中被引用 |
产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 包装 | QQ客服 |
瑞香毒素B | CFN92256 | 134273-12-4 | 1mg | QQ客服:3257982914 |
瑞香毒素B | CFN92256 | 134273-12-4 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
瑞香毒素B | CFN92256 | 134273-12-4 | 10mg | QQ客服:3257982914 |
瑞香毒素B | CFN92256 | 134273-12-4 | 20mg | QQ客服:3257982914 |
Description: | Daphnelantoxin B shows inhibition on aphid body detoxify enzyme system. | |||
In vitro: |
|
1 mg | 5 mg | 10 mg | 20 mg | 25 mg | |
1 mM | 4.2319 mL | 21.1595 mL | 42.3191 mL | 84.6382 mL | 105.7977 mL |
5 mM | 0.8464 mL | 4.2319 mL | 8.4638 mL | 16.9276 mL | 21.1595 mL |
10 mM | 0.4232 mL | 2.116 mL | 4.2319 mL | 8.4638 mL | 10.5798 mL |
50 mM | 0.0846 mL | 0.4232 mL | 0.8464 mL | 1.6928 mL | 2.116 mL |
100 mM | 0.0423 mL | 0.2116 mL | 0.4232 mL | 0.8464 mL | 1.058 mL |