| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| 野漆树苷类似物; New compound 12 (Rhoifolin analog) | CFN95371 | N/A | C33H38O18 = 722.7 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 2,3-脱氢水飞蓟宾; 2,3-Dehydrosilychristin | CFN95370 | 57499-41-9 | C25H20O10 = 480.4 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 异水飞蓟亭; Isosilychristin | CFN95369 | 77182-66-2 | C25H22O10 = 482.4 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| Cuneataside C; Cuneataside C | CFN95368 | 871720-16-0 | C19H28O12 = 448.4 | 10mg | QQ客服:1413575084 |
| 3,4-二羟基苯乙醇葡萄糖苷; Hydroxytyrosol 1-O-glucoside | CFN95367 | 76873-99-9 | C14H20O8 = 316.3 | 10mg | QQ客服:215959384 |
| 山奈酚-3-O-葡萄糖鼠李糖苷; Ternatumoside II | CFN95366 | 1473419-87-2 | C27H30O15 = 594.5 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 7-O-(4-beta-D-glucopyranosyloxy-3-methoxybenzoyl)secologanolic acid; 7-O-(4-beta-D-glucopyranosyloxy-3-methoxybenzoyl)secologanolic acid | CFN95365 | 469899-55-6 | C30H40O18 = 688.6 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 红果酸; Eucomic acid | CFN95364 | 42151-32-6 | C11H12O6 = 240.2 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| Eschweilenol C; Eschweilenol C | CFN95363 | 211371-02-7 | C20H16O12 = 448.3 | 10mg | QQ客服:1413575084 |
| ZP-amide C; ZP-amide C | CFN95362 | 412316-38-2 | C16H27NO4 = 297.4 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| Foliachinenoside C; Foliachinenoside C | CFN95361 | 1041180-87-3 | C28H38O14 = 598.6 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 芹菜素-6,8-二-C-α-L-吡喃阿拉伯糖苷; Apigenin 6,8-di-C-alpha-L-arabinopyranoside | CFN95360 | 73140-47-3 | C25H26O13 = 534.5 | 10mg | QQ客服:3257982914 |
| 川续断皂苷X; Dipsacus saponin X | CFN95359 | 146100-01-8 | C76H124O40 = 1677.8 | 20mg | QQ客服:1457312923 |
| 金合欢素 7-[鼠李糖-(1->2)-半乳糖醛酸苷]; Acacetin 7-[rhamnosyl-(1->2)-galacturonide] | CFN95358 | 38722-95-1 | C28H30O15 = 606.5 | 10mg | QQ客服:1413575084 |
| 山柰酚-3,4'-二-O-葡萄糖苷; Kaempferol 3,4'-di-O-glucoside | CFN95357 | 71939-16-7 | C27H30O16 = 610.5 | 5mg | QQ客服:215959384 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)