| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| PF-4708671; PF-4708671 | CFN60278 | 1255517-76-0 | C19H21F3N6 = 390.41 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| Birinapant; Birinapant | CFN60279 | 1260251-31-7 | C42H56F2N8O6 = 806.94 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| Molibresib (I-BET-762); Molibresib (I-BET-762) | CFN60280 | 1260907-17-2 | C22H22ClN5O2 = 423.9 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| I-BET151 (GSK1210151A); I-BET151 (GSK1210151A) | CFN60281 | 1300031-49-5 | C23H21N5O3 = 415.44 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| Tubastatin A HCl; Tubastatin A HCl | CFN60282 | 1310693-92-5 | C20H21N3O2.HCl = 371.86 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 夫拉平度盐酸盐; Flavopiridol HC | CFN60283 | 131740-09-5 | C21H20ClNO5.HCl = 438.3 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| GSK2656157; GSK2656157 | CFN60284 | 1337532-29-2 | C23H21FN6O = 416.45 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| EPZ004777; EPZ004777 | CFN60285 | 1338466-77-5 | C28H41N7O4 = 539.67 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| Fimepinostat (CUDC-907); Fimepinostat (CUDC-907) | CFN60286 | 1339928-25-4 | C23H24N8O4S = 508.55 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| GSK343; GSK343 | CFN60287 | 1346704-33-3 | C31H39N7O2 = 541.69 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| Go6976; Go6976 | CFN60288 | 136194-77-9 | C24H18N4O = 378.42 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| PRT062607 (P505-15) HCl; PRT062607 (P505-15) HCl | CFN60289 | 1370261-97-4 | C19H23N9O.HCl = 429.91 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| GSK-J4; GSK-J4 | CFN60290 | 1373423-53-0 | C24H27N5O2 = 417.50 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| Rociletinib (CO-1686); Rociletinib (CO-1686) | CFN60291 | 1374640-70-6 | C27H28F3N7O3 = 555.55 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| BIX 01294; BIX 01294 | CFN60292 | 1392399-03-9 | C28H38N6O2.3HCl = 600.02 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)