| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| 葫芦素E-2-O-β-D-吡喃葡萄糖苷; Cucurbitacin E-2-O-beta-D-glucopyranoside | CFN91451 | 1398-78-3 | C38H54O13 = 718.8 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 葫芦素I-2-O-β-D-吡喃葡萄糖苷; Cucurbitacin I-2-O-beta-D-glucopyranoside | CFN91450 | 29803-94-9 | C36H52O12 = 676.8 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| Deoxocucurbitoside B; Deoxocucurbitoside B | CFN91449 | 101021-06-1 | C42H62O14 = 791.0 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 脱氧柠檬苦素; Desoxylimonin | CFN91424 | 989-23-1 | C26H30O7 = 454.5 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 二氢桦木酸; Dihydrobetulinic acid | CFN91422 | 25488-53-3 | C30H50O3 = 458.7 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 三七皂苷 E; Notoginsenoside E | CFN95836 | 193976-50-0 | C48H82O20 = 979.2 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 三七皂苷SFt4; Notoginsenoside SFt4 | CFN95845 | 1351360-30-9 | C47H78O16 = 899.1 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 三七皂苷ST4; Notoginsenoside ST4 | CFN95860 | 155683-02-6 | C47H80O17 = 917.2 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 刺五加皂苷A1; Ciwujianoside A1 | CFN91401 | 120768-65-2 | C59H96O26 = 1221.4 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 3-Keto-熊果酸-28-甲酯; Ursonic acid methyl ester | CFN91400 | 989-72-0 | C31H48O3 = 468.7 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| Isochiisanoside; Isochiisanoside | CFN91398 | 105591-35-3 | C48H76O20 = 973.1 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| Isochiisanoside methyl ester; Isochiisanoside methyl ester | CFN91397 | 105273-99-2 | C49H78O20 = 987.2 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 3alpha-羟基甘遂烷-7,24-二烯-21-酸; 3alpha-Hydroxytirucalla-7,24-dien-21-oic acid | CFN95908 | 82509-40-8 | C30H48O3 = 456.7 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 3-乙酰-11-甲氧基-alpha-乳香酸; 3-O-Acetyl-11-methoxy-alpha-boswellic acid | CFN95916 | 1619260-05-7 | C33H52O5 = 528.8 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 3-乙酰-11 alpha-甲氧基-beta-乳香酸; Acetyl-11 alpha-methoxy-beta-boswellic acid | CFN95937 | 918548-43-3 | C33H52O5 = 528.8 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)