| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| Giffonin R; Giffonin R | CFN89544 | 1966183-72-1 | C19H16O3 = 292.32 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 乙酰天麻素; Acetagastrodin | CFN80033 | 64291-41-4 | C21H26O11 = 454.43 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 垫状卷柏三酚 F; Selaginellin F | CFN95029 | 1340493-24-4 | C34H24O6 = 528.6 | 5mg | QQ客服:1457312923 |
| 垫状卷柏三酚; Selaginellin | CFN95030 | 941269-84-7 | C34H24O5 = 512.6 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| Dactylorhin A; Dactylorhin A | CFN95032 | 256459-34-4 | C40H56O22 = 888.9 | 20mg | QQ客服:2159513211 |
| Gymnoside III; Gymnoside III | CFN95033 | 899430-03-6 | C42H58O23 = 930.9 | 10mg | QQ客服:215959384 |
| Carasinol B; Carasinol B | CFN95042 | 777857-86-0 | C56H44O13 = 925.0 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 1,3,6-三没食子酰葡萄糖; 1,3,6-Tri-O-galloylglucose | CFN95043 | 18483-17-5 | C27H24O18 = 636.5 | 10mg | QQ客服:215959384 |
| Carasinol D; Carasinol D | CFN95044 | 1072797-66-0 | C56H42O13 = 923.0 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 甲基卡枯醇; Methyl Kakuol | CFN91026 | 70342-29-9 | C11H12O4 = 208.21 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| Carasiphenol C; Carasiphenol C | CFN95045 | 868168-04-1 | C42H32O9 = 680.7 | 5mg | QQ客服:3257982914 |
| 点地梅双糖苷; Tectoruside | CFN95051 | 38784-73-5 | C21H30O13 = 490.5 | 20mg | QQ客服:2056216494 |
| 1-O-没食子酰-6-O-肉桂酰葡萄糖; 1-O-galloyl-6-O-cinnamoylglucose | CFN95053 | 115746-69-5 | C22H22O11 = 462.4 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 4-(葡糖糖氧基)-肉桂酸葡萄糖氧基苄酯; Shancigusin I | CFN95061 | 1435488-35-9 | C28H34O14 = 594.6 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 3-甲氧基-4-(葡糖糖氧基)-肉桂酸葡萄糖氧基苄酯; 3-Methoxyshancigusin I | CFN95062 | N/A | C29H36O15 = 624.6 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)