| 产品名称 | 产品编号 | CAS编号 | 分子式 = 分子量 | 位单 | 联系QQ |
| 牛蒡酚F; Lappaol F | CFN95069 | 69394-17-8 | C40H42O12 = 714.8 | 10mg | QQ客服:3257982914 |
| 盖尔格拉文; Galgravin | CFN93059 | 528-63-2 | C22H28O5 = 372.46 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 去甲络石苷; Nortracheloside | CFN93080 | 33464-78-7 | C26H32O12 = 536.53 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 表木兰脂素B; Epimagnolin B | CFN93160 | 1134188-26-3 | C23H28O7 = 416.47 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 直铁线莲宁A; Clemastanin A | CFN93206 | 172670-47-2 | C25H32O11 = 508.52 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 对羟基苯甲酸丁酯; Butyl 4-Hydroxybenzoate | CFN93302 | 94-26-8 | C11H14O3 = 194.23 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 厚朴醛B; Magnaldehyde B | CFN95075 | 92829-72-6 | C18H16O3 = 280.3 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| (1S,2S)-threo-Honokitriol; (1S,2S)-threo-Honokitriol | CFN95076 | 1099687-80-5 | C18H20O5 = 316.4 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| 鬼臼毒醇; Podophyllol | CFN93333 | 78339-51-2 | C22H26O8 = 418.44 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 苦鬼臼毒醇; Picropodophyllol | CFN93340 | 3811-15-2 | C22H26O8 = 418.44 | 5mg | QQ客服:2056216494 |
| 苦鬼臼脂毒酮; Picropodopyllotoxone | CFN93341 | 477-48-5 | C22H20O8 = 412.39 | 5mg | QQ客服:215959384 |
| Marginatoxin; Marginatoxin | CFN95174 | 1422536-56-8 | C22H22O7 = 398.4 | 10mg | QQ客服:3257982914 |
| 柑属苷B; Citrusin B | CFN95178 | 105279-10-5 | C27H36O13 = 568.6 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
| 苯甲酰基戈米辛P; Benzoylgomisin P | CFN91140 | 129445-43-8 | C30H32O9 = 536.6 | 5mg | QQ客服:1413575084 |
| 戈米辛U; Gomisin U | CFN91160 | 135095-46-4 | C23H30O7 = 418.5 | 5mg | QQ客服:2159513211 |
Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.IF=36.216(2019)
Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.IF=22.415(2019)
Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6. doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.IF=14.548(2019)