• 中药标准品生产商,产品定制服务
  • 产品名称 产品编号 CAS编号 分子式 = 分子量 位单 联系QQ
    环(苯丙氨酸-羟脯氨酸)二肽; Cyclo(Phe-Hpro) CFN90280 1016899-94-7 C14H16N2O3 = 260.30 10mg QQ客服:2159513211
    环(脯氨酸-亮氨酸)二肽; Cyclo(Pro-Leu) CFN90281 5654-86-4 C11H18N2O2 = 210.27 10mg QQ客服:3257982914
    环(脯氨酸-丙氨酸)二肽; Cyclo(Pro-Ala) CFN90282 65556-33-4 C8H12N2O2 = 168.20 10mg QQ客服:1457312923
    环(亮氨酸-丙氨酸)二肽; Cyclo(Leu-Ala) CFN90283 1803-60-7 C9H16N2O2 = 184.24 10mg QQ客服:1413575084
    环(异亮氨酸-丙氨酸)二肽; Cyclo(Ile-Ala) CFN90284 90821-99-1 C9H16N2O2 = 184.24 10mg QQ客服:2159513211
    环(羟脯氨酸-亮氨酸)二肽; Cyclo(Hpro-Leu) CFN90285 1016899-93-6 C11H18N2O3 = 226.27 10mg QQ客服:2056216494
    环(苯丙氨酸-甘氨酸)二肽; Cyclo(Phe-Gly) CFN90286 5037-75-2 C11H12N2O2 = 204.23 10mg QQ客服:1457312923
    环(酪氨酸-亮氨酸)二肽; Cyclo(Tyr-Leu) CFN90287 82863-65-8 C15H20N2O3 = 276.33 10mg QQ客服:3257982914
    环(亮氨酸-亮氨酸)二肽; Cyclo(Leu-Leu) CFN90288 1436-27-7 C12H22N2O2 = 226.32 10mg QQ客服:3257982914
    环(异亮氨酸-亮氨酸)二肽; Cyclo(Ile-Leu) CFN90289 91741-17-2 C12H22N2O2 = 226.32 10mg QQ客服:2159513211
    环-(亮氨酸-缬氨酸)二肽; Cyclo(Leu-Val) CFN90291 5625-50-3 C11H20N2O2 = 212.29 10mg QQ客服:3257982914
    9-氨基喜树碱; 9-Aminocamptothecin CFN90309 91421-43-1 C20H17N3O4 = 363.37 20mg QQ客服:215959384
    马兜铃内酰胺I; Aristololactam I CFN90312 13395-02-3 C17H11NO4 = 293.27 20mg QQ客服:1413575084
    硫酸马钱子碱; Brucine sulfate CFN90316 4845-99-2 C46H54N4O12S = 887.01 20mg QQ客服:1457312923
    酒石酸长春质碱; Catharanthine Tartrate CFN90318 2648-21-5 C21H24N2O2.C4H6O6 = 486.40 20mg QQ客服:2159513211
    上一页 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 下一页
    ChemFaces的产品在许多优秀和顶级科学期刊中被引用

    Cell. 2018 Jan 11;172(1-2):249-261.e12.
    doi: 10.1016/j.cell.2017.12.019.
    IF=36.216(2019)

    PMID: 29328914

    Cell Metab. 2020 Mar 3;31(3):534-548.e5.
    doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.002.
    IF=22.415(2019)

    PMID: 32004475

    Mol Cell. 2017 Nov 16;68(4):673-685.e6.
    doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.022.
    IF=14.548(2019)

    PMID: 29149595

    ACS Nano. 2018 Apr 24;12(4): 3385-3396.
    doi: 10.1021/acsnano.7b08969.
    IF=13.903(2019)

    PMID: 29553709

    Nature Plants. 2016 Dec 22;3: 16206.
    doi: 10.1038/nplants.2016.205.
    IF=13.297(2019)

    PMID: 28005066

    Sci Adv. 2018 Oct 24;4(10): eaat6994.
    doi: 10.1126/sciadv.aat6994.
    IF=12.804(2019)

    PMID: 30417089

    信息支持


    公司简介
    订购流程
    付款方式
    退换货政策

    ChemFaces提供的产品仅用于科学研究使用,不用于诊断或治疗程序。

    联系方式


    电机:027-84237783
    传真:027-84254680
    在线QQ: 1413575084
    E-Mail:manager@chemfaces.com

    湖北省武汉沌口经济技术开区车城南路83号1号楼第三层厂房


    ChemFaces为科学家,科研人员与企业提供快速的产品递送。我们通过瑞士SGS ISO 9001:2008质量体系认证天然化合物与对照品的研发和生产